A Formula–1-es világbajnokság Abu-Dzabi Nagydíjának harmadik, szombati szabadedzésén a világbajnoki címet már megnyerő brit Jenson Button volt a leggyorsabb. Button mögött honfitársa, Lewis Hamilton, valamint csapattársa, Rubens Barrichello zárt.
| 1. Button | Brawn GP-Mercedes | 1:40.625 | 21 | |
| 2. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.627 | +0.002 | 18 |
| 3. Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:40.907 | +0.282 | 20 |
| 4. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.934 | +0.309 | 22 |
| 5. Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 | +0.616 | 18 |
| 6. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.263 | +0.638 | 20 |
| 7. Trulli | Toyota | 1:41.310 | +0.685 | 23 |
| 8. Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 | +0.697 | 20 |
| 9. Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.372 | +0.747 | 22 |
| 10. Räikkonen | Ferrari | 1:41.373 | +0.748 | 23 |
| 11. Vettel | Red Bull-Renault | 1:41.403 | +0.778 | 19 |
| 12. Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.478 | +0.853 | 22 |
| 13. Kobajasi | Toyota | 1:41.499 | +0.874 | 24 |
| 14. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.675 | +1.050 | 20 |
| 15. Webber | Red Bull-Renault | 1:41.682 | +1.057 | 15 |
| 16. Alonso | Renault | 1:41.897 | +1.272 | 19 |
| 17. Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:42.156 | +1.531 | 21 |
| 18. Grosjean | Renault | 1:42.213 | +1.588 | 19 |
| 19. Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | +1.726 | 23 |
| 1. Button | Brawn GP-Mercedes | 1:40.625 | 21 | |
| 2. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.627 | +0.002 | 18 |
| 3. Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:40.907 | +0.282 | 20 |
| 4. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.934 | +0.309 | 22 |
| 5. Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 | +0.616 | 18 |
| 6. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.263 | +0.638 | 20 |
| 7. Trulli | Toyota | 1:41.310 | +0.685 | 23 |
| 8. Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 | +0.697 | 20 |
| 9. Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.372 | +0.747 | 22 |
| 10. Räikkonen | Ferrari | 1:41.373 | +0.748 | 23 |
| 11. Vettel | Red Bull-Renault | 1:41.403 | +0.778 | 19 |
| 12. Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.478 | +0.853 | 22 |
| 13. Kobajasi | Toyota | 1:41.499 | +0.874 | 24 |
| 14. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.675 | +1.050 | 20 |
| 15. Webber | Red Bull-Renault | 1:41.682 | +1.057 | 15 |
| 16. Alonso | Renault | 1:41.897 | +1.272 | 19 |
| 17. Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:42.156 | +1.531 | 21 |
| 18. Grosjean | Renault | 1:42.213 | +1.588 | 19 |
| 19. Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | +1.726 | 23 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







