| Poz. | Név | Csapat | Idő | Hátrány | Körök |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 | 37 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 0.076 | 24 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.999 | 0.221 | 42 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 | 0.454 | 29 |
| 5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.298 | 0.520 | 42 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.317 | 0.539 | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 | 0.562 | 36 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.458 | 0.680 | 43 |
| 9 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.543 | 0.765 | 39 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.572 | 0.794 | 36 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 | 0.904 | 42 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 | 0.965 | 43 |
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.758 | 0.980 | 42 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 | 1.224 | 32 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:17.092 | 1.314 | 39 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 | 1.328 | 38 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:17.244 | 1.466 | 37 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.394 | 1.616 | 42 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 | 1.813 | 27 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.868 | 2.090 | 33 |
A kétszeres világbajnok Fernando Alonso nyerte a Francia Nagydíj pénteki, második szabadedzését. Második helyen Felipe Massa, a harmadikon Kimi Räikkönen végzett.
FRANCIA NAGYDÍJ
FRANCIA NAGYDÍJ
| Poz. | Név | Csapat | Idő | Hátrány | Körök |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 | 37 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 0.076 | 24 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.999 | 0.221 | 42 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 | 0.454 | 29 |
| 5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.298 | 0.520 | 42 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.317 | 0.539 | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 | 0.562 | 36 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.458 | 0.680 | 43 |
| 9 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.543 | 0.765 | 39 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.572 | 0.794 | 36 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 | 0.904 | 42 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 | 0.965 | 43 |
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.758 | 0.980 | 42 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 | 1.224 | 32 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:17.092 | 1.314 | 39 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 | 1.328 | 38 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:17.244 | 1.466 | 37 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.394 | 1.616 | 42 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 | 1.813 | 27 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.868 | 2.090 | 33 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





