| 1. | Felipe Massa (Ferrari) | 1:35.748 |
| 2. | Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:36.230 |
| 3. | Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:36.613 |
| 4. | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:36.709 |
| 5. | Jarno Trulli (Toyota) | 1:36.711 |
| 6. | Robert Kubica (BMW Sauber) | 1:36.717 |
| 7. | Nick Heidfeld (BMW Sauber) | 1:36.753 |
| 8. | Mark Webber (Red Bull Racing) | 1:37.009 |
| 9. | Fernando Alonso (Renault F1) | 1:38.450 |
| 10. | Timo Glock (Toyota) | 1:39.656 |
| 11. | Jenson Button (Honda Racing) | 1:35.208 |
| 12. | David Coulthard (Red Bull Racing) | 1:35.408 |
| 13. | Nelsinho Piquet (Renault F1) | 1:35.562 |
| 14. | Rubens Barrichello (Honda Racing) | 1:35.622 |
| 15. | Sebastian Vettel (Scuderia Toro Rosso) | 1:35.648 |
| 16. | Nico Rosberg (WilliamsF1) | 1:35.670 |
| 17. | Giancarlo Fisichella (Force India) | 1:36.240 |
| 18. | Nakadzsima Kazuki (WilliamsF1) | 1:36.388 |
| 19. | Sébastien Bourdais (Scuderia Toro Rosso) | 1:36.677 |
| 20. | Szato Takuma (Super Aguri) | 1:37.087 |
| 21. | Adrian Sutil (Force India) | 1:37.101 |
| 22. | Anthony Davidson (Super Aguri) | 1:37.481 |
Felipe Massáé lett a rajtelsőség a Formula–1-es világbajnoki sorozat Malajziai Nagydíján, a Ferrari brazil pilótája mellől csapattársa, Kimi Räikkönen indul még az első sorból. A második sort a McLarenek bérelték ki.
Bővebben hamarosan.
RAJTSORREND A MALAJZIAI NAGYDÍJON
RAJTSORREND A MALAJZIAI NAGYDÍJON
| 1. | Felipe Massa (Ferrari) | 1:35.748 |
| 2. | Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:36.230 |
| 3. | Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:36.613 |
| 4. | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:36.709 |
| 5. | Jarno Trulli (Toyota) | 1:36.711 |
| 6. | Robert Kubica (BMW Sauber) | 1:36.717 |
| 7. | Nick Heidfeld (BMW Sauber) | 1:36.753 |
| 8. | Mark Webber (Red Bull Racing) | 1:37.009 |
| 9. | Fernando Alonso (Renault F1) | 1:38.450 |
| 10. | Timo Glock (Toyota) | 1:39.656 |
| 11. | Jenson Button (Honda Racing) | 1:35.208 |
| 12. | David Coulthard (Red Bull Racing) | 1:35.408 |
| 13. | Nelsinho Piquet (Renault F1) | 1:35.562 |
| 14. | Rubens Barrichello (Honda Racing) | 1:35.622 |
| 15. | Sebastian Vettel (Scuderia Toro Rosso) | 1:35.648 |
| 16. | Nico Rosberg (WilliamsF1) | 1:35.670 |
| 17. | Giancarlo Fisichella (Force India) | 1:36.240 |
| 18. | Nakadzsima Kazuki (WilliamsF1) | 1:36.388 |
| 19. | Sébastien Bourdais (Scuderia Toro Rosso) | 1:36.677 |
| 20. | Szato Takuma (Super Aguri) | 1:37.087 |
| 21. | Adrian Sutil (Force India) | 1:37.101 |
| 22. | Anthony Davidson (Super Aguri) | 1:37.481 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





