Bundesliga 2.: új év, régi forma - Svábék megint kikaptak
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság idei első, összességében 20. fordulójában a Sváb Dánielt végig a kispadon tartó Cottbus hazai pályán minimális különbségű vereséget szenvedett a Sandhausentől, így sorozatban kilencedszer kapott ki a bajnokságban, hátránya pedig jelenleg nyolc pont a még bennmaradást érő helyen álló Ingolstadt mögött.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
20. FORDULÓ
Aalen–Erzgebirge Aue 2–2
Cottbus–Sandhausen 0–1
Bochum–FSV Frankfurt 1–2NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
20. FORDULÓ
Aalen–Erzgebirge Aue 2–2
Cottbus–Sandhausen 0–1
Bochum–FSV Frankfurt 1–2
| 1. 1. FC Köln | 19 | 11 | 6 | 2 | 32–10 | +22 | 39 |
| 2. Greuther Fürth | 19 | 11 | 2 | 6 | 35–22 | +13 | 35 |
| 3. Kaiserslautern | 19 | 9 | 4 | 6 | 32–20 | +12 | 31 |
| 4. Karlsruhe | 19 | 8 | 7 | 4 | 26–17 | +9 | 31 |
| 5. Union Berlin | 19 | 9 | 4 | 6 | 31–26 | +5 | 31 |
| 6. St. Pauli | 19 | 9 | 4 | 6 | 26–23 | +3 | 31 |
| 7. Sandhausen | 20 | 8 | 6 | 6 | 18–17 | +1 | 30 |
| 8. Paderborn | 19 | 8 | 5 | 6 | 32–32 | 0 | 29 |
| 9. 1860 München | 19 | 8 | 4 | 7 | 18–21 | –3 | 28 |
| 10. Düsseldorf | 19 | 7 | 4 | 8 | 21–29 | –8 | 25 |
| 11. FSV Frankfurt | 20 | 6 | 6 | 8 | 29–30 | –1 | 24 |
| 12. Aalen | 20 | 6 | 6 | 8 | 20–23 | –3 | 24 |
| 13. Bochum | 20 | 6 | 5 | 9 | 19–22 | –3 | 23 |
| 14. Aue | 20 | 6 | 4 | 10 | 23–32 | –9 | 22 |
| 15. Ingolstadt | 19 | 6 | 3 | 10 | 18–26 | –8 | 21 |
| 16. Arminia Bielefeld | 19 | 6 | 3 | 10 | 27–36 | –9 | 21 |
| 17. Dynamo Dresden | 19 | 4 | 9 | 6 | 20–29 | –9 | 21 |
| 18. Cottbus | 20 | 3 | 4 | 13 | 21–33 | –12 | 13 |
Legfrissebb hírek

Bundesliga: nagyobb lett a bajnoknak járó tál
Német labdarúgás
2026.04.15. 13:22

Eta, az úttörő – Moncz Attila publicisztikája
Német labdarúgás
2026.04.14. 23:58

Raphael Guerreiro az idény végén elhagyja a Bayernt
Német labdarúgás
2026.03.30. 19:41
Ezek is érdekelhetik




