Bundesliga 2.: nyert a St. Pauli - egyre sűrűbb az élmezőny
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) 15. fordulójának vasárnapi játéknapján a St. Pauli egygólos győzelmet aratott az Aalen vendégeként, így feljött a negyedik helyre, de hátránya csak három pont a listavezető Kaiserslautern mögött. A korábbi pécsi támadót, Solomon Okoronkwót a 81. percig soraiban tudó Erzgebirge Aue a Düsseldorf, míg a Karlsruhe a Dynamo Dresden ellen nyert magabiztosan.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
15. FORDULÓ
Aalen–St. Pauli 0–1
Erzgebirge Aue–Düsseldorf 3–0
Karlsruhe–Dynamo Dresden 3–0NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
15. FORDULÓ
Aalen–St. Pauli 0–1
Erzgebirge Aue–Düsseldorf 3–0
Karlsruhe–Dynamo Dresden 3–0
| 1. Kaiserslautern | 15 | 8 | 4 | 3 | 28–14 | +14 | 28 |
| 2. 1. FC Köln | 15 | 7 | 6 | 2 | 21–7 | +14 | 27 |
| 3. Greuther Fürth | 14 | 8 | 2 | 4 | 29–16 | +13 | 26 |
| 4. St. Pauli | 15 | 7 | 4 | 4 | 22–18 | +4 | 25 |
| 5. Union Berlin | 15 | 7 | 4 | 4 | 21–19 | +2 | 25 |
| 6. Karlsruhe | 15 | 6 | 5 | 4 | 19–14 | +5 | 23 |
| 7. Bochum | 15 | 6 | 3 | 6 | 17–14 | +3 | 21 |
| 8. Sandhausen | 15 | 5 | 5 | 5 | 13–14 | –1 | 20 |
| 9. FSV Frankfurt | 15 | 5 | 4 | 6 | 21–20 | +1 | 19 |
| 10. Aalen | 15 | 5 | 4 | 6 | 13–15 | –2 | 19 |
| 11. Paderborn | 15 | 5 | 4 | 6 | 25–29 | –4 | 19 |
| 12. Aue | 15 | 6 | 1 | 8 | 20–26 | –6 | 19 |
| 13. Düsseldorf | 15 | 5 | 4 | 6 | 15–23 | –8 | 19 |
| 14. 1860 München | 14 | 5 | 3 | 6 | 11–15 | –4 | 18 |
| 15. Ingolstadt | 15 | 5 | 2 | 8 | 15–21 | –6 | 17 |
| 16. Dynamo Dresden | 15 | 3 | 7 | 5 | 15–23 | –8 | 16 |
| 17. Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 2 | 9 | 18–29 | –11 | 14 |
| 18. Cottbus | 15 | 3 | 4 | 8 | 19–25 | –6 | 13 |
Legfrissebb hírek

Kane a pletykákról: Senki sem keresett engem
Német labdarúgás
2025.11.25. 17:21
Ezek is érdekelhetik







