Győri Rába Quelle ETO

Vágólapra másolva!
2003.10.08. 10:29
Címkék
Színe: zöld-fehér
Címe: 9027, Győr, Kiskútliget
Tel/Fax.: 06-96-528-602 , 06-96-528-500
E-mail: -
Internet: www.gyorietokc.hu
Csarnok: 9027, Győr, Kiskútliget
Tel./Fax: 06-96-528-602, 06-96-528-500
Férőhely: 2 000
Elnök: Kovacsics Imre
Szakosztályvezető: Horváth Cs. Attila
Edző: Tóth László (1960)
Elnök: Füzy András
Technikai vezető: Hartáné Kovács Edit
Edző: Deáki István (1961)
Színe: zöld-fehér
Címe: 9027, Győr, Kiskútliget
Tel/Fax.: 06-96-528-602 , 06-96-528-500
E-mail: -
Internet: www.gyorietokc.hu
Csarnok: 9027, Győr, Kiskútliget
Tel./Fax: 06-96-528-602, 06-96-528-500
Férőhely: 2 000
Elnök: Kovacsics Imre
Szakosztályvezető: Horváth Cs. Attila
Edző: Tóth László (1960)
Elnök: Füzy András
Technikai vezető: Hartáné Kovács Edit
Edző: Deáki István (1961)



Klubsikerek
Bajnokság: 3 (1986-87, 1988-89, 1989-90)
Magyar Kupa: 4
BL (BEK): -
KEK: -
EHF- (IHF-) kupa: 1 (1985-86)
City-kupa: -


Játékoskeret a 2007-2008-s szezonban
mez név születési idő cm/kg poszt vál. m.
1 Hoffmann Ákos 1968. 06. 29. 184/82 k
2 Szabó András 1983. 10. 18. 192/96 á
3 Forrai Dániel 1986. 03. 31. 188/92 á
4 Szabó Balázs 1990. 03. 14. 184/90 b
5 Sárközi Dániel 1989. 05. 30. 190/84 á
6 Széles László 1986. 07. 30. 182/81 i
7 Nagy Tamás 1983. 12. 16. 183/84 i
10 Bognár Róbert 1978. 06. 09. 186/91 á
12 Herjeczki Balázs 1987. 07. 10. 185/85 k
13 Németh Gábor 1990. 04. 29. 188/84 á
14 Pálos Gábor 1985. 06. 21. 182/80 sz
15 Horváth Adrián 1987. 10. 12. 185/92 á
16 Szabó Imre 1978. 07. 02. 185/92 k
17 Miss Zoltán 1983. 06. 19. 178/80 sz
18 Nagy Dániel 1990. 02. 10. 183/82 i
19 Iváncsik Ádám 1990. 06. 20. 187/80 sz
20 Székely István 1980. 05. 30. 188/86 sz 7
21 Vukovil, Gajko (SRB) 1986. 07. 10. 185/96 b
22 Józsa Tamás 1985. 09. 03. 184/88 b
----
Játékoskeret a 2003-04-s szezonban
mez név születési idő cm/kg poszt vál. m.
1 Máj Gábor 1983. 09. 11. 185/75 k
2 Herbert Gábor 1979. 02. 06. 194/105 b
3 Nyikes Csaba 1982. 01. 31. 200/97 á
4 Kányai Róbert 1981. 01. 26. 197/104 b
5 Konkoly Tamás 1976. 03. 17. 184/80 i
6 Szabó Péter 1982. 07. 29. 193/96 á
7 Cziffra Tibor 1983. 09. 16. 196/96 i
8 Józsa Dávid 1980. 10. 18. 198/105 á
9 Remete Róbert 1983. 08. 10. 195/98 á
10 Gyáfrás Dávid 1983. 12. 05. 190/85 á
11 Szalafai Gábor 1985. 04. 13. 194/80 sz
12 Tatai Péter 1983. 06. 23. 198/83 k 11
13 Struhár Péter 1980. 10. 06. 203/83 á
14 Mátyás Tamás 1977. 05. 02. 185/78 sz
15 Kovács Ádám 1985. 06. 29. 185/70 i
16 Gerháth Zoltán 1970. 01. 25. 193/99 k 5
17 Ferencsik Zoltán 1985. 02. 10. 188/90 b
18 Surányi Domonkos 1983. 03. 21. 187/76 sz
19 Pars Ferenc 1983. 10. 12. 180/80 sz
20 Fodor Krisztián 1980. 01. 30. 182/83 sz
----
Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban:
mez név születési idő cm/kg poszt vál. m.
1 Juhos Gábor 1986. 08. 21. 184/83 k
2 Herbert Gábor 1979. 02. 06. 194/105 b
3 Nyikes Csaba 1982. 01. 31. 200/98 á
4 Kányai Róbert 1981. 01. 26. 197/118 b
5 Konkoly Tamás 1976. 03. 17. 182/80 i
6 Németh Tamás 1985. 01. 27. 180/76 sz
7 Kovács Ádám 1985. 06. 29. 186/75 i
8 Józsa Dávid 1980. 10. 18. 198/105 á
9 Remete Róbert 1983. 08. 10. 190/98 á
10 Németh Zsolt 1986. 11. 20. 188/75 sz
11 Szalafai Gábor 1985. 04. 13. 194/85 sz
12 Tatai Péter 1983. 06. 23. 196/90 k 14
13 Struhár Péter 1980. 10. 06. 202/83 á
14 Galántai Krisztián 1984. 10. 07. 186/76 sz
15 Nánik Sándor 1985. 04. 19. 185/95 b
16 Gerháth Zoltán 1970. 01. 25. 193/99 k 8
17 Fodor Krisztián 1980. 01. 30. 180/72 sz
18 Németh András 1985. 07. 08. 188/81 á
---- Elnök: Vanyus Attila
Szakosztályvezető: Jakab Lajos
Játékoskeret a 2005-2006-s szezonban:
mez név születési idő cm/kg poszt vál. m.
1 JUHOS Gábor 1986. 08. 21. 184/83 k
2 TOMORI Győző 1979. 02. 06. 197/93 i
3 NYIKES Csaba 1982. 01. 31. 200/98 á
4 KÁNYAI Róbert 1981. 01. 26. 197/110 b
5 KONKOLY Tamás 1976. 03. 17. 182/80 i
6 NÉMETH Tamás 1985. 01. 27. 180/76 sz
7 KOVÁCS Ádám 1985. 06. 29. 186/75 i
8 JÓZSA Dávid 1980. 10. 18. 198/105 á 3
9 REMETE Róbert 1983. 08. 10. 190/98 á
10 PÁLOS Gábor 1985. 06. 21. 182/79 sz
11 SZALAFAI Gábor 1985. 04. 13. 194/85 sz
12 KOVÁCS János 1984. 03. 13. 193/89 k
13 STRUHÁR Péter 1980. 10. 06. 202/83 á
14 GAMRÁT, Lukas (SVK) 1987. 06. 16. 187/90 á
15 NÁNIK Sándor 1985. 04. 19. 185/95 b
16 GERHÁTH Zoltán 1970. 01. 25. 193/99 k 8
17 FODOR Krisztián 1980. 01. 30. 180/72 sz
SCHUCH Timuzsin 1985. 06. 05. 200/96 b
---- Elnök: Kovacsics Imre
Szakosztályvezető: Horváth Cs. Attila
Edző: Tóth László (1960)
Játékoskeret a 2006-2007-s szezonban
mez név születési idő cm/kg poszt vál. m.
1 Hoffmann Ákos 1968. 06. 29. 184/82 k
2 Szabó András 1983. 10. 18. 197/97 á
3 Basarics, Boriszlav (SRB) 1974. 02. 10. 195/95 á
4 Schuch Timuzsin 1985. 06. 05. 197/108 b
5 Konkoly Tamás 1976. 03. 17. 182/80 i
6 Széles László 1986. 07. 30. 180/78 sz
7 Nagy Tamás 1983. 12. 16. 184/80 i
8 Józsa Dávid 1980. 10. 18. 197/107 á 3
9 Milosevics, Igor (SRB) 1980. 02. 15. 187/93 á
10 Bognár Róbert 1978. 06. 09. 190/97 á
11 Szalafai Gábor 1985. 04. 13. 194/85 sz 1
12 Herjeczki Balázs 1987. 07. 10. 184/87 k
13 Németh Gábor 1990. 04. 29. 193/73 sz
14 Pálos Gábor 1985. 06. 21. 182/79 sz
15 Forrai Dániel 1986. 03. 31. 192/95 á
16 Djordjevics, Szrdjan (SRB) 1979. 01. 23. 195/102 k
17 Miss Zoltán 1983. 06. 19. 177/70 sz
18 Horváth Adrián 1987. 10. 12. 192/91 á
19 Sárközi Dániel 1989. 05. 30. 190/75 á
20 Nagy Dániel 1990. 02. 10. 178/82 sz
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik