A McLarené az első sor a katari sprintidőmérőn

Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a pénteki időmérőn Loszaílban, így vasárnap már biztosan ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását. Előtte azonban nagy lehetőség vár rá, hiszen akár már a ma este megrendezendő sprinten bebiztosíthatja pályafutása harmadik világbajnoki címét, ha az első hatosban szeli át a célvonalat.
| OKTÓBER 6., PÉNTEK | ||||||
| Szabadedzés: 1. Verstappen 1:27.428 | ||||||
| Időmérő: 1. Verstappen 1:23.778 | ||||||
| OKTÓBER 7., SZOMBAT | ||||||
| Sprintidőmérő: 1. Piastri 1:24.454 | ||||||
| Sprint: 19.30–20.30 | ||||||
| OKTÓBER 8., VASÁRNAP | ||||||
| A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja: 19.00 | ||||||
| A KÖVETKEZŐ FUTAMOK | ||||||
| Október 22., 21.00 | Amerikai Nagydíj, Austin | |||||
| Október 29., 21.00 | Mexikói Nagydíj, Mexikóváros | |||||
| November 5., 18.00 | Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo | |||||
Noha a holland a nyitó napon viszonylag nagy fölényben volt, a továbbra is csúszós pálya magában hordozta a hiba lehetőségét, ráadásul eltérő körülmények is fogadták a mezőnyt, hiszen a miniverseny rajtsorrendjéről döntő sprintidőmérőt napsütésben, vagyis melegebb időben rendezték meg, mint a pénteki megméretést.
Az esetleges bajnokavató miatt kétségtelenül nagyobb figyelem övezte a sprintes napot, ám a sprintkvalifikációt megelőzően a készülődő gumibotrány jelentette a legforróbb témát. A Pirellinek biztonsági okokra hivatkozva több óvintézkedést be kellett vezetnie, aminek részeként megváltoztak a pályahatárok is a 12-es, illetve a 13-as kanyarnál.
Az új feltételeket szombat délután rögtönzött gyakorláson tesztelhette a mezőny, ami a menetrendre is hatással volt, mivel húsz perccel eltolták a sprintidőmérő kezdetét.
Az első tizenkét perces szakaszban a mezőny a közepes gumikon mérte össze tudását, a leggyorsabbnak az utolsó pillanatokban javító George Russell bizonyult, a mercedeses 97 ezreddel előzte meg Verstappent, míg harmadikként Lando Norris zárt. A negyedik Pierre Gasly lett, majd Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Sergio Pérez, valamint Liam Lawson alkotta az első tízes sorát.
A továbbjutók között szerepelt még Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg és Csou Kuan-jü, miközben a pályahatárok miatt több versenyző körét is elvették.
Kiesett: Lance Stroll, Alexander Albon, Cunoda Juki, Kevin Magnussen, valamint Logan Sargeant. Utóbbi mért kör nélkül végzett az utolsó helyen, miután valamennyi próbálkozását törölték pályakiszélesítés okán.
A második, tíz perces szakaszban továbbra is a közepes abroncsok voltak munkában, az élen Norris zárt 1:24.947-es körrel, a brit előnye 80 ezred volt honfitársa, Russell előtt, majd Pérez vezérletével a Red Bull kettőse, Alonso, a két Ferrari, Piastri, Hülkenberg és Ocon zárta a továbbjutók sorát.
Kiesett: Gasly, meglepetésre a több köridejét is elvesztő Hamilton, Bottas, Lawson és Csou.
Az utolsó, mindent eldöntő szakaszban előkerült a lágy keverék, az első próbálkozások után Norris vezérletével a McLaren kettőse vezetett, igaz, több versenyző, köztük Verstappen, sem rendelkezett sokáig mért körrel, mert pályakiszélesítés miatt továbbra is hullottak a köridők. Végül az utolsó pillanatban javító Piastri bizonyult a leggyorsabbnak, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását az esti sprintfutamon. A McLaren első sorát Norris tette teljessé, míg a harmadik pozícióban Verstappen érkezett. Russell negyedik lett, majd Sainz, Leclerc, Hülkenberg, Pérez, Alonso és Ocon egészítette ki az első tízest.
Utóbbi két versenyző mért kör nélkül maradt, miután törölték a köridejüket.
Folytatás 19 óra 30 perckor a sprinttel.
| 1. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:24.454 | |
| 2. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:24.536 | 0.082 mp h. |
| 3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:24.646 | 0.192 |
| 4. | George Russell | brit | Mercedes | 1:24.841 | 0.387 |
| 5. | Carlos Sainz | spanyol | Ferrari | 1:25.155 | 0.701 |
| 6. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:25.247 | 0.793 |
| 7. | Nico Hülkenberg | német | Haas-Ferrari | 1:25.320 | 0.866 |
| 8. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:25.382 | 0.928 |
| 9. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | - | |
| 10. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | - | |
| 11. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:25.686 | 0.739 |
| 12. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:25.962 | 1.015 |
| 13. | Valtteri Bottas | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.236 | 1.289 |
| 14. | Liam Lawson | új-zélandi | AlphaTauri-Honda | 1:26.584 | 1.637 |
| 15. | Csou Kuan-jü | kínai | Alfa Romeo-Ferrari | 1:54.546 | 29.599 |
| 16. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:26.849 | 1.436 |
| 17. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:26.862 | 1.449 |
| 18. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:26.926 | 1.513 |
| 19. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:27.438 | 2.025 |
| 20. | Logan Sargeant | amerikai | Williams-Mercedes | 2:05.741 | 40.328 |
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Russell | 1:25.413 | 1. | Norris | 1:24.947 |
| 2. | Verstappen | 1:25.510 | 2. | Russell | 1:25.027 |
| 3. | Norris | 1:25.672 | 3. | Pérez | 1:25.143 |
| 4. | Gasly | 1:25.829 | 4. | Verstappen | 1:25.199 |
| 5. | Sainz | 1:25.872 | 5. | Alonso | 1:25.344 |
| 6. | Alonso | 1:25.936 | 6. | Leclerc | 1:25.367 |
| 7. | Piastri | 1:25.979 | 7. | Sainz | 1:25.433 |
| 8. | Ocon | 1:26.072 | 8. | Piastri | 1:25.496 |
| 9. | Pérez | 1:26.123 | 9. | Hülkenberg | 1:25.499 |
| 10. | Lawson | 1:26.202 | 10. | Ocon | 1:25.510 |
| 11. | Leclerc | 1:26.266 | 11. | Gasly | 1:25.686 |
| 12. | Hamilton | 1:26.424 | 12. | Hamilton | 1:25.962 |
| 13. | Bottas | 1:26.449 | 13. | Bottas | 1:26.236 |
| 14. | Hülkenberg | 1:26.450 | 14. | Lawson | 1:26.584 |
| 15. | Csou | 1:26.669 | 15. | Csou | 1:54.546 |
| 16. | Stroll | 1:26.849 | |||
| 17. | Albon | 1:26.862 | |||
| 18. | Cunoda | 1:26.926 | |||
| 19. | Magnussen | 1:27.438 | |||
| 20. | Sargeant | 2:05.741 | |||








