F1: A leggyorsabb voltam, az én futamom volt a legjobb – Hamilton
Hamilton váltócsere miatt kirótt öt rajthelyes büntetése következtében a 8. helyről indult, s végül negyedik lett a Red Bull Ringen, így 14 pontos hátránya 20 pontra nőtt Sebastian Vettelhez képest, míg Valtteri Bottas 15 pontra feljött csapattársára. Hamilton a futam után szűkszavúan azt mondta, a nehéz napokat gyorsan maga mögött akarja hagyni.
A csapat sajtótalálkozóján beszédesebb volt.
„Ha belegondolok, én voltam a leggyorsabb a versenyen, az én futamom volt a legjobb. Miután megelőztem a Force Indiát és a Haast, 16 másodpercre voltam Valtteritől, a célba éréskor viszont hat másodperc volt köztünk. Mindez nagyon biztató, kár, hogy a pontokban nem mutatkozik meg” – mondta a dobogóról 2013 óta először egymás után két futamon lemaradó Hamilton, aki az azeri ötödik helyezése után most Daniel Ricciardo mögött negyedik lett.
„A verseny után nyilatkozva csalódott voltam, keményen dolgoztam, és azt gondoltam, ha jobban próbálkozom, meg tudom előzni Danielt, de már visszanéztem a hajrát, és be kell látnom, tökéletesen védekezett” – mondta Hamilton, hozzátéve, csodálkozott, hogy olyan jól bírták a gumijai a hajrát.
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:07.411 | átlag: 230.597 km/ó | 69. kör |
| 2. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:07.442 | 0.031 mp h. | 69. |
| 3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:07.486 | 0.075 | 68. |
| 4. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:07.496 | 0.085 | 69. |
| 5. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:07.847 | 0.436 | 51. |
| 6. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault | 1:08.061 | 0.650 | 57. |
| 7. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:08.419 | 1.008 | 49. |
| 8. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Honda | 1:08.422 | 1.011 | 67. |
| 9. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:08.470 | 1.059 | 58. |
| 10. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:08.590 | 1.179 | 65. |
| 11. | Jolyon Palmer | brit | Renault | 1:08.652 | 1.241 | 64. |
| 12. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | 1:08.659 | 1.248 | 68. |
| 13. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 1:08.777 | 1.366 | 67. |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:09.043 | 1.632 | 64. |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:09.150 | 1.739 | 42. |
| 16. | Pascal Wehrlein | német | Sauber-Ferrari | 1:09.241 | 1.830 | 60. |
| 17. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:09.284 | 1.873 | 56. |
| 18. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:10.402 | 2.991 | 23. |

Lando Norris Taskentben átvette az F1-es világbajnoki trófeát

F1: a Honda győzelemre tör az Astonnal

F1: Helmut Marko az év végén távozik a Red Bulltól – hivatalos

Íme, Lando Norris – 35 tény az F1 35. világbajnokáról

F1: Lando a dicsőségért száguldott – nemzetközi sajtóvisszhang



