Részletek itt találhatókRészletek itt találhatók
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:38.481 | átlag: 203.027 km/ó |
2. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:38.622 | 0.141 mp h. |
3. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:38.631 | 0.150 |
4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:38.858 | 0.377 |
5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:39.058 | 0.577 |
6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:39.695 | 1.214 |
7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:39.773 | 1.292 |
8. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:40.662 | 2.181 |
9. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:40.768 | 2.287 |
10. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | idő nélkül | |
11. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:40.874 | |
12. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:40.919 | |
13. | Sébastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.009 | |
14. | Bruno Senna | brazil | Renault | 1:41.079 | |
15. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.162 | |
16. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:41.240 | |
17. | Pastor Maldonado* | venezuelai | Williams-Cosworth | 1:41.760 | |
18. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:42.979 | |
19. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1:43.884 | |
20. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:44.515 | |
21. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania-Cosworth | 1:44.641 | |
22. | Jérome D'Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:44.699 | |
23. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 1:45.159 | |
24. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | idő nélkül | |
*Maldonadót idei 9. motorja használatáért tíz rajthellyel hátrébb sorolják. |