F1: a McLaren párosa volt a leggyorsabb, Alonso és Vettel kicsúszott
A McLaren-istálló maradt az élen az Abu-dzabi Nagydíj második szabadedzésén, a napsütésben kezdődő, de a naplemente után az éjszakában befejeződő tréningen nem Jenson Button, hanem Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A világbajnok Sebastian Vettel és a 3. helyezett Fernando Alonso a célegyenes utáni kanyarban kicsúszott, és autója a gumifalba csapódott, de egyik négykerekű sem sérült meg súlyosan, Vettel az edzés végén vissza tudott menni a pályára.
A részletekről ide kattintva olvashat.A részletekről ide kattintva olvashat.
| 1. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:39.586 | átlag: 200.775 km/ó | 31 kör |
| 2. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:39.785 | 0.199 mp h. | 30 |
| 3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:39.971 | 0.385 | 20 |
| 4. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:39.980 | 0.394 | 34 |
| 5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:40.104 | 0.518 | 35 |
| 6. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:40.132 | 0.546 | 26 |
| 7. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:40.553 | 0.967 | 34 |
| 8. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:40.951 | 1.365 | 34 |
| 9. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:41.021 | 1.435 | 37 |
| 10. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:41.490 | 1.904 | 34 |
| 11. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:41.565 | 1.979 | 34 |
| 12. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.680 | 2.094 | 33 |
| 13. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:41.947 | 2.361 | 31 |
| 14. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.983 | 2.397 | 34 |
| 15. | Bruno Senna | brazil | Renault | 1:42.369 | 2.783 | 36 |
| 16. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:42.798 | 3.212 | 35 |
| 17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | 1:42.910 | 3.324 | 34 |
| 18. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:43.562 | 3.976 | 36 |
| 19. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1:44.050 | 4.464 | 38 |
| 20. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:44.265 | 4.679 | 41 |
| 21. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:45.486 | 5.900 | 34 |
| 22. | Jerome D'Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:46.142 | 6.556 | 32 |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 1:46.249 | 6.663 | 21 |
| 24. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania-Cosworth | 1:46.328 | 6.742 | 34 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





