Jenson Button kezdett a legjobban a Formula–1-es Japán Nagydíjon, a McLarennel a héten szerződést hosszabbító pilóta mindkét pénteki szabadedzést az élen zárta Szuzukában. Az angol mögött délután Fernando Alonso lett a második, a délelőtt kicsúszó Sebastian Vettel pedig a harmadik. A német ugyanakkor – Lewis Hamiltonhoz hasonlóan – nem tudta kihasználni az új lágy gumijait, több lassú kör után futott éleset, amely már nem volt olyan gyors, mintha elsőre sikerült volna élesben száguldani.
A részletekről itt olvashat.A részletekről itt olvashat.
| 1. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:31.901 | átlag: 227.475 km/ó | 32 kör |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:32.075 | 0.174 mp h. | 33 |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:32.095 | 0.194 | 35 |
| 4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:32.147 | 0.246 | 28 |
| 5. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:32.448 | 0.547 | 34 |
| 6. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:32.710 | 0.809 | 26 |
| 7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:32.982 | 1.081 | 27 |
| 8. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:33.245 | 1.344 | 26 |
| 9. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:33.446 | 1.545 | 36 |
| 10. | Sébastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.681 | 1.780 | 33 |
| 11. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.705 | 1.804 | 25 |
| 12. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:33.790 | 1.889 | 36 |
| 13. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:34.393 | 2.492 | 35 |
| 14. | Bruno Senna | brazil | Renault | 1:34.557 | 2.656 | 27 |
| 15. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 2.700 | 33 |
| 16. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:36.038 | 4.137 | 33 |
| 17. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:36.225 | 4.324 | 35 |
| 18. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:37.123 | 5.222 | 14 |
| 19. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:37.440 | 5.539 | 30 |
| 20. | Jérome D'Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:38.093 | 6.192 | 30 |
| 21. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | 1:38.387 | 6.486 | 16 |
| 22. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania-Cosworth | 1:38.763 | 6.862 | 36 |
| 23. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1:39.800 | 7.899 | 24 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 1:42.480 | 10.579 | 4 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





