A második belgiumi edzésen is az eső játszotta a főszerepet, a pilóták alig kaptak lehetőséget arra, hogy száraz pályán körözzenek Spa-Francorchamps-ban. A rövid időszakban Mark Webber volt a leggyorsabb, a Red Bull ausztrál pilótája Fernando Alonso, Jenson Button és Lewis Hamilton előtt zárta az élen a tréninget, amely esőben kezdődött, és abban is fejeződött be. Szombatra és vasárnapra is hasonlóan változékony idő várható.
| 1. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:50.321 | átlag: 228.554 km/ó | 22 kör |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:50.461 | 0.140 mp h. | 19 |
| 3. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:50.770 | 0.449 | 9 |
| 4. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:50.838 | 0.517 | 9 |
| 5. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:51.218 | 0.897 | 15 |
| 6. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:51.242 | 0.921 | 23 |
| 7. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:51.655 | 1.334 | 21 |
| 8. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:51.725 | 1.404 | 18 |
| 9. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:51.751 | 1.430 | 9 |
| 10. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:51.790 | 1.469 | 13 |
| 11. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:51.922 | 1.601 | 23 |
| 12. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | 1:52.750 | 2.429 | 20 |
| 13. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:52.780 | 2.459 | 26 |
| 14. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:52.911 | 2.590 | 25 |
| 15. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1:53.009 | 2.688 | 25 |
| 16. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:53.156 | 2.835 | 17 |
| 17. | Bruno Senna | brazil | Renault | 1:53.835 | 3.514 | 21 |
| 18. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1:55.051 | 4.730 | 20 |
| 19. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:55.494 | 5.173 | 23 |
| 20. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:56.202 | 5.881 | 15 |
| 21. | Jerome D'Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:56.816 | 6.495 | 21 |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 1:57.450 | 7.129 | 19 |
| 23. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania-Cosworth | 1:57.612 | 7.291 | 24 |
| 24. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 2:02.234 | 11.913 | 12 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





