A Formula–1-es Magyar Nagydíj 2. szabadedzésén is a McLaren brit pilótája, Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, megelőzve a születésnapos Fernando Alonsót (Ferrari), valamint saját csapattársát, a szintén brit Jenson Buttont. A két Red Bull csak a 4-5. helyet foglalta el, kettejük közül az ausztrál Mark Webber érte el a jobb időt, így a címvédő német Sebastian Vettel ezúttal csak az 5. lett.
Részleteket ide kattintva olvashat!Részleteket ide kattintva olvashat!
| 1. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:21.018 | átlag: 194.667 km/ó | 29 kör |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:21.259 | 0.241 mp h. | 40 |
| 3. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:21.322 | 0.304 | 34 |
| 4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:21.508 | 0.490 | 35 |
| 5. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:21.549 | 0.531 | 31 |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:22.099 | 1.081 | 40 |
| 7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:22.121 | 1.103 | 36 |
| 8. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:22.440 | 1.422 | 36 |
| 9. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:22.835 | 1.817 | 40 |
| 10. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:22.981 | 1.963 | 37 |
| 11. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:23.030 | 2.012 | 34 |
| 12. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:23.399 | 2.381 | 37 |
| 13. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:23.679 | 2.661 | 34 |
| 14. | Nick Heidfeld | német | Renault | 1:23.861 | 2.843 | 28 |
| 15. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | 1:24.181 | 3.163 | 39 |
| 16. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.182 | 3.164 | 26 |
| 17. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:24.546 | 3.528 | 21 |
| 18. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.878 | 3.860 | 35 |
| 19. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1:24.994 | 3.976 | 38 |
| 20. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:25.447 | 4.429 | 39 |
| 21. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:26.823 | 5.805 | 33 |
| 22. | Jerome D'Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:27.261 | 6.243 | 28 |
| 23. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania-Cosworth | 1:27.730 | 6.712 | 31 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 1:28.255 | 7.237 | 25 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







