A világbajnok Renault istálló csapatfőnöke, Flavio Briatore nem kozmetikázta a véleményét, amikor arról kérdezték, mit gondol Heikki Kovalainennek az Ausztrál Nagydíjon nyújtott teljesítményéről. Az olasz menedzser kijelentette: hitvány produkciót láthattunk az újonc finn pilótától.

Jellemző kép Melbourne-ből: Kovalainen a füvön

Jellemző kép Melbourne-ből: Kovalainen a füvön
„Heikki produkciója? – válaszolt kérdéssel a kérdésre Briatore. – Azt hiszem, mindenki látta a versenyt a tévében. Nem tisztem, hogy bárkit megvédjek: egyszerűen vacak volt.”
„Mit mondhatnék még? Idióta volnék, ha erre azt mondanám, hogy jó.”
„Nem, nem volt jó. Ha valaki így indul, annak később az nem lesz a problémája, hogy hogyan legyen jobb. Innen van hová fejlődni.”
„Akit ma láttunk, az nem Heikki volt – folytatta Briatore. – Mi ismerjük őt, tesztelt velünk eleget, és mindig szupergyors volt. Nem tudom, ma mi történt.”
„Tudjuk, hogy jó ez a fiú. Még egyszer mondom, ez nem ő volt, talán az ikertestvére. A következő versenyre megpróbáljuk előkeríteni az igazi Kovalainent.”
A fiatal versenyző úgy nyilatkozott: kevés emlékezetes, viszont sok felejthető eseménye volt számára a versenynek. Elfogadva a bírálatot, hozzátette: úgy érzi, a következő versenye ennél csak jobb lehet.
EMLÉKEZTETŐ
| 1. | K. Räikkönen | finn | Ferrari | 1:25:28,770 óra |
| 2. | F. Alonso | spanyol | McLaren-Mercedes | + 7,242 mp |
| 3. | L. Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | + 18,595 |
| 4. | N. Heidfeld | német | BMW-sauber | + 38,763 |
| 5. | G. Fisichella | olasz | Renault | + 1:06,469 |
| 6. | F. Massa | brazil | Ferrari | + 1:06,805 |
| 7. | N. Rosberg | német | Williams-Toyota | + 1 kör |
| 8. | R. Schumacher | német | Toyota | + 1 kör |
| 9. | J. Trulli | olasz | Toyota | + 1 kör |
| 10. | H. Kovalainen | finn | Renault | + 1 kör |
| 11. | R. Barrichello | brazil | Honda | + 1 kör |
| 12. | Szato T. | japán | Super Aguri-Honda | + 1 kör |
| 13. | M. Webber | ausztrál | Red Bull-Toyota | + 1 kör |
| 14. | V. Liuzzi | olasz | Toro Rosso-Ferrari | + 1 kör |
| 15. | J. Button | brit | Honda | + 1 kör |
| 16. | A. Davidson | brit | Super Aguri-Honda | + 2 kör |
| 17. | A. Sutil | német | Spyker-Ferrari | + 2 kör |
| 41. kör | Räikkönen | finn | Ferrari | 1:25,235 |
| 10. kör | C. Albers | holland | Spyker-Ferrari |
| 28. kör | S. Speed | amerikai | Toro Rosso-Ferrari |
| 36. kör | R. Kubica | lengyel | BMW-Sauber |
| 48. kör | A. Wurz | osztrák | Williams-Toyota |
| 48. kör | D. Coulthard | brit | Red Bull-Renault |
A PONTVERSENY ÁLLÁSA
| 1. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 10 |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Mercedes | 8 |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 6 |
| 4. | Nick Heidfeld | német | BMW-Sauber | 5 |
| 5. | Giancarlo Fisichella | olasz | Renault | 4 |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 3 |
| 7. | Nico Rosberg | német | Williams-Toyota | 2 |
| 8. | Ralf Schumacher | német | Toyota | 1 |
| 9. | Jarno Trulli | olasz | Toyota | 0 |
| 10. | Heikki Kovalainen | finn | Renault | 0 |
| 11. | Rubens Barrichello | brazil | Honda | 0 |
| 12. | Szato Takuma | japán | Super Aguri-Honda | 0 |
| 13. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 0 |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
| 15. | Jenson Button | brit | Honda | 0 |
| 16. | Anthony Davidson | brit | Super Aguri-Honda | 0 |
| 17. | Adrian Sutil | német | Spyker-Ferrari | 0 |
| 18. | Alexander Wurz | osztrák | Williams-Toyota | 0 |
| 19. | David Coulthard | brit | Red Bull-Renault | 0 |
| 20. | Robert Kubica | lengyel | BMW-Sauber | 0 |
| 21. | Scott Speed | amerikai | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
| 22. | Christijan Albers | holland | Spyker-Ferrari | 0 |
| 1. | McLaren-Mercedes | 14 pont |
| 2. | Ferrari | 13 |
| 3. | BMW-Sauber | 5 |
| 4. | Renault | 4 |
| 5. | Williams-Toyota | 2 |
| 6. | Toyota | 1 |
| 7. | Honda | 0 |
| 8. | Super Aguri-Honda | 0 |
| 9. | Red Bull-Renault | 0 |
| 10. | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
| 11. | Spyker-Ferrari | 0 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






