Alexander Wurz ismét bebizonyította, hogy már régen vissza kellett volna térnie a futamon is induló versenyzők közé, mivel megnyerte az 57. Formula-1-es világbajnokság Monacói Nagydíjának második szabadedzését. Az osztrák pilóta mögött a sokáig vezető Anthony Davidson, valamint Juan Pablo Montoya végzett.

Alexander Wurz ismét bizonyított

Alexander Wurz ismét bizonyított
Meglepetést jelent ugyanakkor Montoya szereplése, mert eddig nem arról volt híres, hogy már az első napon igyekszik a legjobbak közé kerülni. Lehet, hogy ezúttal a csapat vezetése külön kérte a jó teljesítményt, hogy ezzel is növelje az idén a vártnál szerényebben szereplő csapat elszántságát.
A McLaren-Mercedes másik versenyzője, Kimi Räikkönen autója az első gyakorlás során füstölni kezdett az alagútban, úgy tűnt, elkerülhetetlen a motorcsere. Erre eddig nem került sor, mert “csak” az egyik hővédő hibásodott meg. A finn klasszis bizonyára örült a hírnek, “ennek megfelelően” a hatodik, vagyis jó helyen zárta a második csütörtöki gyakorlást.
A tavalyi világbajnok Fernando Alonso első volt délben, a folytatásban kissé visszaesett, de így is elégedett lehet, nagy esélyese a vasárnapi futamnak.
64. MONACÓI NAGYDÍJ, A VB 7. FUTAMA
A MÁSODIK SZABADEDZÉS EREDMÉNYE:
| 1. | A. Wurz | osztrák | Williams-Cosworth | 1:15,907 perc | 27 kör |
| 2. | A. Davidson | brit | Honda | + 0,168 | 15 |
| 3. | J. Montoya | kolumbiai | McLaren-Mercedes | + 0,231 | 23 |
| 4. | F. Alonso | spanyol | Renault | + 0,314 | 16 |
| 5. | R. Doornbos | holland | Red Bull-Ferrari | + 0,385 | 35 |
| 6. | K. Räikkönen | finn | McLaren-Mercedes | + 0,800 | 16 |
| 7. | G. Fisichella | olasz | Renault | + 0,814 | 23 |
| 8. | D. Coulthard | brit | Red Bull-Ferrari | + 0,963 | 18 |
| 9. | J. Button | brit | Honda | + 0,996 | 19 |
| 10. | F. Massa | brazil | Ferrari | + 1,344 | 24 |
| 11. | J. Trulli | olasz | Toyota | + 1,418 | 23 |
| 12 | T. Monteiro | portugál | Midland-Toyota | + 1,532 | 28 |
| 13. | R. Barrichello | brazil | Honda | + 1,549 | 23 |
| 15. | M. Schumacher | német | Ferrari | + 1,696 | 24 |
| 16. | V. Liuzzi | olasz | Scuderia Toro Rosso | + 1,731 | 29 |
| 17. | M. Webber | ausztrál | Williams-Cosworth | + 1,837 | 17 |
| 18. | R. Schumacher | német | Toyota | + 1,886 | 24 |
| 19. | N. Rosberg | német | Williams-Cosworth | + 1,938 | 13 |
| 20. | J. Villeneuve | kanadai | BMW-Sauber | + 1,967 | 13 |
| 21. | C. Klien | osztrák | Red Bull-Ferrari | + 2,216 | 20 |
| 22. | N. Heidfeld | német | BMW-Sauber | + 2,350 | 10 |
| 23. | S. Speed | amerikai | Scuderia Toro Rosso | + 2,513 | 27 |
| 24. | C. Albers | holland | Midland-Toyota | + 2,523 | 23 |
| 25. | F. Montagny | francia | Super Aguri-Honda | + 2,824 | 19 |
| 26. | R. Kubica | lengyel | BMW-Sauber | + 3,366 | 12 |
| 27. | N. Jani | svájci | Scuderia Toro Rosso | + 3,538 | 27 |
| 28. | T. Szato | japán | Super Aguri-Honda | + 3,896 | 31 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







