Nem született meglepetés a Formula-1-es világbajnokság Kínai Nagydíjának első két szabadedzésén, ugyanis a (szabad)edzésmenő spanyol, Pedro de la Rosa diadalmaskodott mindkét alkalommal.

Reuters
Kimi Räikkönen elsőre negyedik, másodjára harmadik helyen végzett a szabadedzéseken

Reuters
Kimi Räikkönen elsőre negyedik, másodjára harmadik helyen végzett a szabadedzéseken
Az NSO ajánlja:
A tesztpilóták egyébként jól szerepeltek a szabadedzésen, hiszen a Toyotával versenyző brazil Ricardo Zonta az első szabadedzésen harmadik lett, míg a másodikon már csak de la Rosa előzte őt meg.
A már világbajnoki címet szerzett, Renault-val versenyző Fernando Alonso az első edzésen a 7. helyen végzett, a másodikon azonban feljött a negyedik helyre. A mclarenes Kimi Räikkönen először a negyedik, utána a harmadik helyet szerezte meg.
A harmadik szabaedzésre magyar idő szerint délután három órakor kerül sor, a futamot vasárnap reggel nyolc órakor bonyolítják le.
| 1. | Pedro de la Rosa | spanyol | McLaren | 1:33,463 |
| 2. | Rubens Barrichello | brazil | Ferrari | 1:35,303 |
| 3. | Ricardo Zonta | brazil | Toyota | 1:35,373 |
| 4. | Kimi Räikkönen | finn | McLaren | 1:35,481 |
| 5. | Michael Schumacher | német | Ferrari | 1:35,494 |
| 6. | Juan Pablo Montoya | kolumbiai | McLaren | 1:35,521 |
| 7. | Fernando Alonso | spanyol | Renault | 1:35,605 |
| 8. | Mark Webber | ausztrál | Williams | 1:35,945 |
| 9. | David Coulthard | brit | Red Bull | 1:36,089 |
| 10. | Jenson Button | brit | BAR | 1:36,096 |
| 11. | Antonio Pizzonia | brazil | Williams | 1:36,208 |
| 12. | Takoma Szato | japán | BAR | 1:36,829 |
| 13. | Ralf Schumacher | német | Toyota | 1:36,934 |
| 14. | Felipe Massa | brazil | Sauber | 1:37,123 |
| 15. | Giancarlo Fisichella | olasz | Renault | 1:37,143 |
| 16. | Jacques Villeneuve | kanadai | Sauber | 1:37,688 |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Red Bull | 1:37,772 |
| 18. | Jarno Trulli | olasz | Toyota | 1:38,027 |
| 19. | Narain Kartikejan | indiai | Jordan | 1:38,308 |
| 20. | Tiago Monteiro | portugál | Jordan | 1:39,088 |
| 21. | Christian Klien | osztrák | Jordan | 1:39,354 |
| 22. | Nikolas Kiesa | dán | Jordan | 1:39,687 |
| 23. | Robert Doornbos | holland | Minardi | 1:40,724 |
| 24. | Christian Albers | holland | Minardi | 1:40,787 |
| 1. | Pedro de la Rosa | spanyol | McLaren | 1:32,834 |
| 2. | Ricardo Zonta | brazil | Toyota | 1:32,977 |
| 3. | Kimi Räikkönen | finn | McLaren | 1:34,092 |
| 4. | Fernando Alonso | spanyol | Renault | 1:34,226 |
| 5. | Juan Pablo Montoya | kolumbiai | McLaren | 1:34,541 |
| 6. | Giancarlo Fisichella | olasz | Renault | 1:35,069 |
| 7. | Jenson Button | brit | BAR | 1:35,072 |
| 8. | Rubens Barrichello | brazil | Ferrari | 1:35,116 |
| 9. | Felipe Massa | brazil | Sauber | 1:35,196 |
| 10. | David Coulthard | brit | Red Bull | 1:35,201 |
| 11. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Red Bull | 1:35,306 |
| 12. | Mark Webber | ausztrál | Williams | 1:35,312 |
| 13. | Takoma Szato | japán | BAR | 1:35,397 |
| 14. | Michael Schumacher | német | Ferrari | 1:35,599 |
| 15. | Christian Klien | osztrák | Jordan | 1:35,613 |
| 16. | Antonio Pizzonia | brazil | Williams | 1:35,709 |
| 17. | Jacques Villeneuve | kanadai | Sauber | 1:35,894 |
| 18. | Ralf Schumacher | német | Toyota | 1:36,051 |
| 19. | Jarno Trulli | olasz | Toyota | 1:36,079 |
| 20. | Nikolas Kiesa | dán | Jordan | 1:36,644 |
| 21. | Robert Doornbos | holland | Minardi | 1:36,993 |
| 22. | Christian Albers | holland | Minardi | 1:37,173 |
| 23. | Tiago Monteiro | portugál | Jordan | 1:37,435 |
| 24. | Narain Kartikejan | indiai | Jordan | 1:37,467 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







