Rajtszáma: 7
Világbajnoki címek: 2 (2005, 2006)
Győzelmek száma: 21
Pontok száma: 562
GP-k száma: 130
Pole pozíciók száma: 17
Dobogós helyezések: 52
Bemutatkozása: 2001 (Melbourne)
Legjobb eredménye: 1.
Születési dátum: 1981. július 29.
Életkor: 27 év
Születési hely: Oviedo, Spanyolország
Lakóhely: Oxford, Anglia
Jelenlegi csapata:Renault F1 TeamHivatalos honlap: www.fernandoalonso.comCsaládi állapota: nőtlen
Magasság: 1.71 m
Versenyzői karrierjének kezdete: Gokart, 1989
Hobbik: mozi, olvasás
Kedvenc sportja: rafting, kenuzás, kerékpár, labdarúgás
Kedvenc zenéje: pop
Kedvenc étele: tésztafélék
Kedvenc itala: víz
Első versenyautója: Euro-Open Movistar Nissan
A 2009-ES EREDMÉNYEK
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 10. | 5. |
Malajzia | 11. | 9. |
Kína | 2. | 9. |
Bahrein | 7. | 8. |
Spanyolország | 8. | 5. |
Monaco | 9. | 7. |
Törökország | 8. | 10. |
Nagy-Britannia |
Németország |
Magyarország |
Európa (Spanyolország) |
Belgium |
Olaszország |
Szingapúr |
Japán |
Brazília |
Abu-Dzsabi |
A 2008-AS EREDMÉNYEK
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 11. | 4. |
Malajzia | 7. | 8. |
Bahrein | 10. | 10. |
Spanyolország | 2. | kiesett (motor) |
Törökország | 7. | 6. |
Monaco | 7. | 10. |
Kanada | 4. | kicsúszott |
Franciaország | 3. | 8. |
Nagy-Britannia | 6. | 6. |
Németország | 5 | 11 |
Magyarország | 7. | 4. |
Európa (Spanyolország) | 12. | kiesett (ütközés) |
Belgium | 6. | 4 |
Olaszország | 8. | 4. |
Szingapúr | 4 | 1. |
Japán | 4. | 1. |
Kína | 4. | 4. |
Brazília | 6. | 2. |
2007-es eredmények
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 2. | 2. |
Malajzia | 2. | 1. |
Bahrein | 4. | 5. |
Spanyolország | 2. | 3. |
Monaco | 1. | 1. |
Kanada | 2. | 7. |
Egyesült Államok | 2. | 2. |
Francia | 10. | 7. |
Nagy-Britannia | 3. | 2. |
Európa (Németország) | 2. | 1. |
Magyarország | 6. | 4. |
Törökország | 4. | 3. |
Olaszország | 1. | 1. |
Belgium | 3. | 3. |
Japán | 2. | kiesett(baleset) |
Kína | 4. | 2. |
Brazília | 4. | 3. |
Pályafutása: 1988-1989 | Gokart, junior kategória; Asturias" bajnok (mind a nyolc versenyt megnyerte); a galiciai bajnokság győztese; az Asturias" Bajnokság győztese; |
1990-1991 | Gokart, kadett kategória; az Asturias" Bajnokság győztese; a Vasc" Bajnokság győztese; második a spanyol bajnokságban; |
1993-1994 | Gokart, junior kategória; spanyol bajnok; |
1995 | Gokart; spanyol bajnok; harmadik a világbajnokságon; |
1996 | Gokart, junior kategória, világbajnok; spanyol bajnok; a Trofeo Estival (Italy)" és a Marlboro Masters" győztese; |
1997-1998 | Gokart Inter-A osztály; spanyol bajnok; az olasz bajnokság győztese; második az Európa-bajnokságon (kilenc győzelem); |
1999 | Az Euro-Open Movistar Nissan Bajnokság győztese, hat győzelem, kilenc pole pozíció, nyolc leggyorsabb kör; |
2000 | FIA Formula-3000 Bajnokság (Team Astromega), negyedik, egy győzelem; a Minardi F1 és Benetton-Playlife Formula-1-es csapatok tesztpilótája; |
2001 | Formula-1; Minardi-European, 0 pont, 23. az összetettben; |
2002 | F1; Mild Seven Renault, tesztpilóta; |
2003 | F1; Mild Seven Renault, 55 pont, 6. hely az összetettben, 1 győzelem |
2004 | F1; Mild Seven Renault, 59 pont, 4. hely |
2005 | F1; Mild Seven Renault, 133 pont, 1. hely |
2006 | F1; Renault, 134 pont, 1. hely |
2007 | F1; McLaren-Mercedes, 109 pont, 3. hely |
2008 | F1; Renault |
----
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Bahrein | 4. | 1. |
Malajzia | 7. | 2. |
Ausztrália | 3. | 1. |
San Marino | 5. | 1. |
Európa | 1. | 2. |
Spanyolország | 1. | 1. |
Monaco | 1. | 1. |
Nagy-Britannia | 1. | 1. |
Kanada | 1. | 1. |
Egyesült Államok | 5. | 5. |
Franciaország | 3. | 2. |
Németország | 7. | 5. |
Magyarország | 15. | kiesett (kerék) |
Törökország | 3. | 2. |
Olaszország | 10. | Kiesett (motor) |
Kína | 1. | 2. |
Japán | 5. | 1. |
Brazília | 4. | 2. |
----
2005-ös eredmények |
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 13. | 3. |
Malajzia | 1. | 1. |
Bahrein | 1. | 1. |
San Marino | 2. | 1. |
Spanyolország | 3. | 2. |
Monaco | 2. | 4. |
Európa | 6. | 1. |
Kanada | 3. | kiesett |
USA | 6. | nem rajtolt el |
Franciaország | 1. | 1. |
Nagy-Britannia | 1. | 2. |
Németország | 3. | 1. |
Magyarország | 6. | 11. |
Törökország | 3. | 2. |
Olaszország | 2. | 2. |
Belgium | 4. | 2. |
Brazília | 1. | 3. |
Japán | 16. | 3. |
Kína | 1. | 1. |