
A Formula–1-ben a mai szabadedzésekkel kezdetét vette az év második versenyhétvégéje. A két héttel ezelőtt Fernando Alonso (Ferrari) győzelmével befejeződő Bahreini Nagydíj után ezúttal Ausztráliába látogatott a mezőny.
A magyar idő szerint péntek hajnalban megrendezett első tréning hajrájában a brit Jenson Button (McLaren), a német Nico Rosberg (Mercedes) és a lengyel Robert Kubica (Renault) is vezetett, a leggyorsabb kört végül a Renault pilótája futotta. Az első edzésen lehetőséget kapott egy újonc, a Force India tesztpilótája, Paul di Resta, aki a 11. helyen zárt (a második tréningen már visszavette a helyét Adrian Sutil.)
A magyar idő szerint 6.30 órakor kezdődő második tréning elején eleredt az eső, így először ebben a szezonban vizes aszfalton is próbára tehették magukat a csapatok.
Igaz, az égi áldás egy idő után ellehetetlenítette az edzést, ugyanis megállít a víz a pályán, ezért volt olyan időszak, amikor szinte leállt a tréning, a pilóták nem igen merészkedtek ki a melbourne-i aszfaltcsíkra.
Ebben az időszakban a nagy visszatérő, Michael Schumacher (Mercedes) volt a legaktívabb, de a német látványosan szenvedett (a mért kört ment pilóták közül sokáig ő volt a leglassúbb). Nem úgy a két McLaren, több mint fél óra elteltével ugyanis a brit Lewis Hamiltoné volt a leggyorsabb kör, őt csapat- és honfitársa, Jenson Button követte a második helyen, és meglepően jól szerepelt az orosz Vitalij Petrov is a Renault-val (sokáig harmadik volt, végül ötödik lett), bár Kubica korábbi remeklése után talán ez már nem is volt akkora meglepetés.
SZAVAZÁS
Ön szerint ki nyeri az Ausztrál Nagydíjat?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
Az már inkább, hogy a sokáig csak a 20. helyen lévő Schumacher az utolsó tíz percben puha keverékű gumikkal hatalmasat javított, és feljött a harmadik helyre, de végül a negyedik idő lett az övé, ugyanis a hazai közönség előtt versenyző Mark Webber (Red Bull) megelőzte.
A másik Red Bull-pilóta, a német Sebastian Vettel a hajrában kicsúszott, és csak a 16. helyen zárt.
Az élen az állás már nem változott: Lewis Hamilton érte el a legjobb időt, Button lett a második.
A Ferrarik gyengén szerepeltek: Fernando Alonso csak 15. lett, Felipe Massa pedig 17.
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | 13 | |
| 2. Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | + 0.275 | 16 |
| 3. Webber | Red Bull-Renault | 1:26.248 | + 0.447 | 22 |
| 4. Schumacher | Mercedes | 1:26.511 | + 0.710 | 16 |
| 5. Petrov | Renault | 1:26.732 | + 0.931 | 26 |
| 6. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.832 | + 1.031 | 29 |
| 7. Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.834 | + 1.033 | 22 |
| 8. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.835 | + 1.034 | 17 |
| 9. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.904 | + 1.103 | 25 |
| 10. Rosberg | Mercedes | 1:26.956 | + 1.155 | 22 |
| 11. Kubica | Renault | 1:27.108 | + 1.307 | 28 |
| 12. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:27.108 | + 1.307 | 25 |
| 13. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:27.455 | + 1.654 | 23 |
| 14. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:27.545 | + 1.744 | 25 |
| 15. Alonso | Ferrari | 1:29.025 | + 3.224 | 20 |
| 16. Vettel | Red Bull-Renault | 1:29.134 | + 3.333 | 19 |
| 17. Massa | Ferrari | 1:29.591 | + 3.790 | 21 |
| 18. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.860 | + 4.059 | 15 |
| 19. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.510 | + 4.709 | 43 |
| 20. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.695 | + 4.894 | 17 |
| 21. Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.117 | + 6.316 | 9 |
| 22. Di Grassi | Virgin-Cosworth | NA | 2 | |
| 23. Chandhok | Hispania-Cosworth | NA | 1 | |
| 24. Senna | Hispania-Cosworth | NA | ||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. Kubica | Renault | 1:26.927 | 22 | |
| 2. Rosberg | Mercedes | 1:27.126 | + 0.199 | 18 |
| 3. Button | McLaren-Mercedes | 1:27.482 | + 0.555 | 22 |
| 4. Massa | Ferrari | 1:27.511 | + 0.584 | 18 |
| 5. Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.686 | + 0.759 | 23 |
| 6. Alonso | Ferrari | 1:27.747 | + 0.820 | 21 |
| 7. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.793 | + 0.866 | 22 |
| 8. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.014 | + 1.087 | 21 |
| 9. Petrov | Renault | 1:28.114 | + 1.187 | 25 |
| 10. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.192 | + 1.265 | 18 |
| 11. Di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.537 | + 1.610 | 25 |
| 12. Schumacher | Mercedes | 1:28.550 | + 1.623 | 19 |
| 13. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.572 | + 1.645 | 21 |
| 14. Webber | Red Bull-Renault | 1:28.683 | + 1.756 | 22 |
| 15. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:29.465 | + 2.538 | 13 |
| 16. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.712 | + 2.785 | 18 |
| 17. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:30.249 | + 3.322 | 26 |
| 18. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:31.588 | + 4.661 | 5 |
| 19. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:31.652 | + 4.725 | 13 |
| 20. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.654 | + 4.727 | 26 |
| 21. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.831 | + 5.904 | 25 |
| 22. Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:33.401 | + 6.474 | 24 |
| 23. Senna | Hispania-Cosworth | 1:34.251 | + 7.324 | 19 |
| 24. Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.924 | + 7.998 | 8 |







