Maldonado büntetésével Kimi Räikkönen a 3., Sergio Pérez a 4., míg Fernando Alonso az 5. helyre jött fel.
1. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
2. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault |
4. | Sergio Perez | mexikói | Sauber-Ferrari |
5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
6. | Pastor Maldonado** | venezuelai | Williams-Renault |
7. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes |
8. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault |
9. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes |
10. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault |
11. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
12. | Mark Webber* | ausztrál | Red Bull-Renault |
13. | Michael Schumacher | német | Mercedes |
14. | Felipe Massa | brazil | Ferrari |
15. | Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari |
16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari |
17. | Bruno Senna | brazil | Williams-Renault |
18. | Heikki Kovalainen | finn | Caterham-Renault |
19. | Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault |
20. | Timo Glock | német | Marussia-Cosworth |
21. | Pedro de la Rosa | spanyol | HRT-Cosworth |
22. | Charles Pic | francia | Marussia-Cosworth |
23. | Nico Rosberg* | német | Mercedes |
24. | Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth |
*váltócsere miatt öt rajthelyes büntetést kapott | |||
**Hülkenberg feltartásáért három rajthellyel visszasorolták |