További részletekről itt olvashatnak. További részletekről itt olvashatnak.
BARCELONA, 1. NAP | ||||||
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:24.374 | 37 | |
2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:25.485 | +1.111 | 101 |
3. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.638 | +1.264 | 57 |
4. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:25.641 | +1.267 | 78 |
5. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:26.365 | +1.991 | 77 |
6. | Paul di Resta | brit | Force India | 1:26.575 | +2.201 | 26 |
7. | Rubens Barrichello | brazil | Williams | 1:26.912 | +2.538 | 52 |
8. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:27.512 | +3.138 | 90 |
9. | Narain Karthikeyan | indiai | Hispania | 1:28.393 | +4.019 | 116 |
10. | Heiki Kovalainen | finn | Lotus | 1:30.065 | +5.691 | 54 |
11. | Jérome D’Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:30.950 | +6.576 | 116 |
12. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:35.174 | +10.800 | 20 |
13. | Nick Heidfeld | német | Renault | 1:44.324 | +19.950 | 27 |
A helyezés és a név után a nemzetiség, a csapat, az időeredmény, a hátrány, illetve a megtett körök száma olvasható. Nem hivatalos végeredmény. |