Reuters
Kimi Räikkönen vasárnap megszerezheti idei első győzelmét is
Reuters
Kimi Räikkönen vasárnap megszerezheti idei első győzelmét is
Räikkönen az időmérő edzés vége előtt öt perccel autózta azt a kört, amellyel végül megszerezte a pole-t (1:14,070 perc). Az utolsó gyors körében még szerette volna áttörni az 1:14 perces határt, ám a stadion bajáratánál túl gyorsan haladt a kanyarban, így elhagyta a pályát.
"Egy kicsit lassabb voltam, mint a leggyorsabb körömben, így aztán nem volt veszítenivalóm" – nyilatkozta a tréninget követő sajtótájékoztatón.
"Egy picit túlságosan gyorsan próbáltam bevenni a kanyart, hogy visszaszerezzem az elveszített időt, de a pálya nem volt elég széles."
"Jó, hogy megszereztem a pole-t. Voltak nehézségeink, de ez a legjobb hely, ahonnan rajtolhat az ember. Meglátjuk, mi lesz holnap" – tette hozzá a 2005-ös vb ezüstérmese.
EMLÉKEZTETŐ
AZ IDŐMÉRŐ EDZÉS EREDMÉNYE: 1. | K. Räikkönen | finn | McLaren | 1:15,214 | 1:14,410 | 1:14,070 |
2. | M. Schumacher | német | Ferrari | 1:14,904 | 1:13,778 | 1:14,205 |
3. | F. Massa | brazil | Ferrari | 1:14,412 | 1:14,094 | 1:14,569 |
4. | J. Button | brit | Honda | 1:15,869 | 1:14,378 | 1:14,862 |
5. | G. Fisichella | olasz | Renault | 1:15,916 | 1:14,540 | 1:14,894 |
6. | R. Barrichello | brazil | Honda | 1:15,757 | 1:14,652 | 1:15,272 |
7. | F. Alonso | spanyol | Renault | 1:15,518 | 1:14,746 | 1:15,282 |
8. | R. Schumacher | német | Toyota | 1:15,789 | 1:14,743 | 1:15,923 |
9. | P. de la Rosa | spanyol | McLaren | 1:15,655 | 1:15,021 | 1:15,936 |
10. | D. Coulthard | brit | Red Bull | 1:15,836 | 1:14,826 | 1:16,326 |
11. | M. Webber | ausztrál | Williams | 1:15,719 | 1:15,094 | |
12. | C. Klien | osztrák | Red Bull | 1:15,816 | 1:15,141 | |
13. | J. Trulli | olasz | Toyota | 1:15,430 | 1:15,150 | |
14. | J. Villeneuve | kanadai | BMW-Sauber | 1:16,281 | 1:15,329 | |
15. | N. Rosberg | német | Williams | 1:16,183 | 1:15,380 | |
16. | N. Heidfeld | német | BMW-Sauber | 1:16,234 | 1:15,397 | |
17. | V. Liuzzi | olasz | Toro Rosso | 1:16,399 | | |
18. | C. Albers | holland | Midland | 1:17,093 | | |
19. | T. Szato | japán | Super Aguri | 1:17,185 | | |
20. | T. Monteiro | portugál | Midland | 1:17,836 | | |
21. | S. Jamamoto | japán | Super Aguri | 1:20,444 | | |
22. | S. Speed | amerikai | Toro Rosso | | | |
A RAJTSORREND: 1. | K. Räikkönen | finn | McLaren | 1:15,214 | 1:14,410 | 1:14,070 |
2. | M. Schumacher | német | Ferrari | 1:14,904 | 1:13,778 | 1:14,205 |
3. | F. Massa | brazil | Ferrari | 1:14,412 | 1:14,094 | 1:14,569 |
4. | J. Button | brit | Honda | 1:15,869 | 1:14,378 | 1:14,862 |
5. | G. Fisichella | olasz | Renault | 1:15,916 | 1:14,540 | 1:14,894 |
6. | R. Barrichello | brazil | Honda | 1:15,757 | 1:14,652 | 1:15,272 |
7. | F. Alonso | spanyol | Renault | 1:15,518 | 1:14,746 | 1:15,282 |
8. | R. Schumacher | német | Toyota | 1:15,789 | 1:14,743 | 1:15,923 |
9. | P. de la Rosa | spanyol | McLaren | 1:15,655 | 1:15,021 | 1:15,936 |
10. | D. Coulthard | brit | Red Bull | 1:15,836 | 1:14,826 | 1:16,326 |
11. | M. Webber | ausztrál | Williams | 1:15,719 | 1:15,094 | |
12. | C. Klien | osztrák | Red Bull | 1:15,816 | 1:15,141 | |
13. | J. Villeneuve | kanadai | BMW-Sauber | 1:16,281 | 1:15,329 | |
14. | N. Rosberg | német | Williams | 1:16,183 | 1:15,380 | |
15. | N. Heidfeld | német | BMW-Sauber | 1:16,234 | 1:15,397 | |
16. | V. Liuzzi | olasz | Toro Rosso | 1:16,399 | | |
17. | T. Szato | japán | Super Aguri | 1:17,185 | | |
18. | T. Monteiro | portugál | Midland | 1:17,836 | | |
19. | S. Jamamoto | japán | Super Aguri | 1:20,444 | | |
20. | S. Speed | amerikai | Toro Rosso | | | |
21. | J. Trulli | olasz | Toyota | 1:15,430 | 1:15,150 | |
22. | C. Albers | holland | Midland | 1:17,093 | | |
Megjegyzés: Jarno Trullit (Toota) és Christijan Alberset (Midland) motorcsere miatt tíz hellyel hátrébb sorolták.