"Egészen mostanáig egész jól sikerült a hétvége – mondta Ralf Schumacher. – Ezzel a szerencsétlen baleset, amelyet De La Rosa okozott, egy cssomó időt veszítettem."
"Számomra úgy tűnt, mintha kinyitná a kaput, hogy hagyjon előzni a belső íven, de aztán az utolsó pillanatban rám húzott, és én már nem tudtam reagálni. Előfordul az ilyesmi, hétköznapi versenybaleset volt."
"Azért sajnálom, mert addig jó teljesítményt nyújtottam, és a harmadik helyen álltam. Köszönöm a fiúknak, hogy ilyen gyorsan dolgoztak, így még sikerült felkapaszkodnom a nyolcadik helyre."
"Úgy érzem, az eredményünk sokkal jobb is lehetett volna, de ez az eredmény is pontot, pontokat ígér a holnapi versenyen" – tette hozzá a 31 esztendős, hatszoros futamgyőztes pilóta.
EMLÉKEZTETŐ
AZ IDŐMÉRŐ EDZÉS EREDMÉNYE: 1. | K. Räikkönen | finn | McLaren | 1:15,214 | 1:14,410 | 1:14,070 |
2. | M. Schumacher | német | Ferrari | 1:14,904 | 1:13,778 | 1:14,205 |
3. | F. Massa | brazil | Ferrari | 1:14,412 | 1:14,094 | 1:14,569 |
4. | J. Button | brit | Honda | 1:15,869 | 1:14,378 | 1:14,862 |
5. | G. Fisichella | olasz | Renault | 1:15,916 | 1:14,540 | 1:14,894 |
6. | R. Barrichello | brazil | Honda | 1:15,757 | 1:14,652 | 1:15,272 |
7. | F. Alonso | spanyol | Renault | 1:15,518 | 1:14,746 | 1:15,282 |
8. | R. Schumacher | német | Toyota | 1:15,789 | 1:14,743 | 1:15,923 |
9. | P. de la Rosa | spanyol | McLaren | 1:15,655 | 1:15,021 | 1:15,936 |
10. | D. Coulthard | brit | Red Bull | 1:15,836 | 1:14,826 | 1:16,326 |
11. | M. Webber | ausztrál | Williams | 1:15,719 | 1:15,094 | |
12. | C. Klien | osztrák | Red Bull | 1:15,816 | 1:15,141 | |
13. | J. Trulli | olasz | Toyota | 1:15,430 | 1:15,150 | |
14. | J. Villeneuve | kanadai | BMW-Sauber | 1:16,281 | 1:15,329 | |
15. | N. Rosberg | német | Williams | 1:16,183 | 1:15,380 | |
16. | N. Heidfeld | német | BMW-Sauber | 1:16,234 | 1:15,397 | |
17. | V. Liuzzi | olasz | Toro Rosso | 1:16,399 | | |
18. | C. Albers | holland | Midland | 1:17,093 | | |
19. | T. Szato | japán | Super Aguri | 1:17,185 | | |
20. | T. Monteiro | portugál | Midland | 1:17,836 | | |
21. | S. Jamamoto | japán | Super Aguri | 1:20,444 | | |
22. | S. Speed | amerikai | Toro Rosso | | | |
A RAJTSORREND: 1. | K. Räikkönen | finn | McLaren | 1:15,214 | 1:14,410 | 1:14,070 |
2. | M. Schumacher | német | Ferrari | 1:14,904 | 1:13,778 | 1:14,205 |
3. | F. Massa | brazil | Ferrari | 1:14,412 | 1:14,094 | 1:14,569 |
4. | J. Button | brit | Honda | 1:15,869 | 1:14,378 | 1:14,862 |
5. | G. Fisichella | olasz | Renault | 1:15,916 | 1:14,540 | 1:14,894 |
6. | R. Barrichello | brazil | Honda | 1:15,757 | 1:14,652 | 1:15,272 |
7. | F. Alonso | spanyol | Renault | 1:15,518 | 1:14,746 | 1:15,282 |
8. | R. Schumacher | német | Toyota | 1:15,789 | 1:14,743 | 1:15,923 |
9. | P. de la Rosa | spanyol | McLaren | 1:15,655 | 1:15,021 | 1:15,936 |
10. | D. Coulthard | brit | Red Bull | 1:15,836 | 1:14,826 | 1:16,326 |
11. | M. Webber | ausztrál | Williams | 1:15,719 | 1:15,094 | |
12. | C. Klien | osztrák | Red Bull | 1:15,816 | 1:15,141 | |
13. | J. Villeneuve | kanadai | BMW-Sauber | 1:16,281 | 1:15,329 | |
14. | N. Rosberg | német | Williams | 1:16,183 | 1:15,380 | |
15. | N. Heidfeld | német | BMW-Sauber | 1:16,234 | 1:15,397 | |
16. | V. Liuzzi | olasz | Toro Rosso | 1:16,399 | | |
17. | T. Szato | japán | Super Aguri | 1:17,185 | | |
18. | T. Monteiro | portugál | Midland | 1:17,836 | | |
19. | S. Jamamoto | japán | Super Aguri | 1:20,444 | | |
20. | S. Speed | amerikai | Toro Rosso | | | |
21. | J. Trulli | olasz | Toyota | 1:15,430 | 1:15,150 | |
22. | C. Albers | holland | Midland | 1:17,093 | | |
Megjegyzés: Jarno Trullit (Toota) és Christijan Alberset (Midland) motorcsere miatt tíz hellyel hátrébb sorolták.