Megosztás
Vágólapra másolva!
A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
RÁJÁTSZÁSRÁJÁTSZÁS1-4. HELYÉRT:A VÉGEREDMÉNY: 1. | FTC | 6 | 4 | - | 2 | 197-178 | 12 (4) |
2. | Győr | 6 | 3 | 1 | 2 | 195-163 | 10 (3) |
3. | Dunaferr | 6 | 2 | 1 | 3 | 166-176 | 7 (2) |
4. | Cornexi | 6 | 2 | - | 4 | 168-187 | 5 (1) |
6. FORDULÓ: Budapest Bank-FTC | Győri Audi ETO KC | 37-36 |
Dunaferr NK | Cornexi-Alcoa | 36-28 |
5. FORDULÓ: Budapest Bank-FTC | Cornexi-Alcoa | 33-30 |
Győri Audi ETO KC | Dunaferr NK | 30-22 |
4. FORDULÓ: Cornexi-Alcoa | Győri Audi ETO KC | 31-26 |
Dunaferr NK | Budapest Bank-FTC | 25-28 |
3. FORDULÓ: Győri Audi ETO KC | Budapest Bank-FTC | 38-31 |
Cornexi-Alcoa | Dunaferr NK | 25-26 |
2. FORDULÓ: Budapest Bank-FTC | Dunaferr NK | 37-29 |
Győri Audi ETO KC | Cornexi-Alcoa | 37-24 |
1. FORDULÓ: Cornexi-Alcoa | Budapest Bank-FTC | 30-29 |
Dunaferr NK | Győri Audi ETO KC | 28-28 |
AZ 5–8. HELYÉRT:A VÉGEREDMÉNY: 5. Debrecen | 6 | 5 | – | 1 | 174–146 | 14 (4) |
6. Vasas | 6 | 2 | 1 | 3 | 159–171 | 8 (3) |
7. Kiskunhalas | 6 | 2 | 1 | 3 | 165–168 | 7 (2) |
8. H.vásárhely | 6 | 2 | – | 4 | 159–172 | 5 (1) |
6. FORDULÓ: DVSC-Aquaticum | Vasas-INVITEL | 34-25 |
Kiskunhalas NKSE | Hódmezővásárhelyi NKC SE | 36-30 |
5. FORDULÓ: Vasas-INVITEL | Kiskunhalas NKSE | 27-24 |
DVSC-Aquaticum | Hódmezővásárhelyi NKC SE | 29-21 |
4. FORDULÓ: Kiskunhalas NKSE | DVSC-Aquaticum | 22-28 |
Hódmezővásárhelyi NKC SE | Vasas-INVITEL | 28-26 |
3. FORDULÓ: Vasas-INVITEL | DVSC-Aquaticum | 23-28 |
Hódmezővásárhelyi NKC SE | Kiskunhalas NKSE | 25-26 |
2. FORDULÓ: Vasas-INVITEL | Hódmezővásárhelyi NKC SE | 27-26 |
DVSC-Aquaticum | Kiskunhalas NKSE | 27-26 |
1. FORDULÓ: Kiskunhalas NKSE | Vasas-INVITEL | 31-31 |
Hódmezővásárhelyi NKC SE | DVSC-Aquaticum | 29-28 |
A 9–12. HELYÉRT:A VÉGEREDMÉNY: 9. Vác | 6 | 6 | – | – | 205–145 | 16 (4) |
10. Békéscsaba | 6 | 3 | 1 | 2 | 148–146 | 10 (3) |
11. K.Spartacus | 6 | 1 | 1 | 4 | 154–173 | 4 (1) |
12. Makó | 6 | – | 2 | 4 | 158–201 | 4 (2) |
6. FORDULÓ: Váci NKSE | City-Line Békéscsabai ENKSE | 33-28 |
Németh Toll Makó | Bp. Kőbányai Spartacus SC | 34-34 |
5. FORDULÓ: Bp. Kőbányai Spartacus SC | Váci NKSE | 28-33 |
City-Line Békéscsabai ENKSE | Németh Toll Makó | 28-27 |
4. FORDULÓ: Németh Toll Makó | Váci NKSE | 21-38 |
Bp. Kőbányai Spartacus SC | City-Line Békéscsabai ENKSE | 16-18 |
3. FORDULÓ: Bp. Kőbányai Spartacus SC | Németh Toll Makó | 35-29 |
City-Line Békéscsabai ENKSE | Váci NKSE | 24-26 |
2. FORDULÓ: City-Line Békéscsabai ENKSE | Bp. Kőbányai Spartacus SC | 28-22 |
Váci NKSE | Németh Toll Makó | 44-25 |
1. FORDULÓ: Váci NKSE | Bp. Kőbányai Spartacus SC | 31-19 |
Németh Toll Makó | City-Line Békéscsabai ENKSE | 22-22 |
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény döntött, zárójelben az alapszakaszból hozott bónuszpontok szerepelnek
---- A ---- &