Robert Kubica volt a leggyorsabb a Brazil Nagydíj szombat délelőtti szabadedzésén, megelőzve a pénteki tréningek legjobbját, Sebastian Vettelt. Az egyórás edzésen többször is eleredt az eső, a pálya nemigen volt száraz, a várhatóan hasonló körülmények között megrendezendő időmérő miatt többen nem is nagyon erőltették a körözést, a vizes pályára való gumikat a délutáni kvalifikációra tartogatták.
| 3. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Robert Kubica | Renault | 1:19.191 | 16 | 
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.500 | 17 | 
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.536 | 19 | 
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.735 | 9 | 
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.791 | 9 | 
| 6. | Vitalij Petrov | Renault | 1:19.887 | 22 | 
| 7. | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.009 | 24 | 
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.056 | 13 | 
| 9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.164 | 24 | 
| 10. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:20.320 | 13 | 
| 11. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.337 | 6 | 
| 12. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.421 | 18 | 
| 13. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:20.452 | 22 | 
| 14. | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:20.535 | 12 | 
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.541 | 27 | 
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:20.546 | 20 | 
| 17. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20.613 | 20 | 
| 18. | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:20.985 | 25 | 
| 19. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:22.326 | 18 | 
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:22.449 | 28 | 
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:22.874 | 20 | 
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:23.194 | 22 | 
| 23. | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:23.358 | 20 | 
| 24. | Christian Klien | Hispania-Cosworth | 1:23.650 | 19 | 
| 3. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Robert Kubica | Renault | 1:19.191 | 16 | 
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.500 | 17 | 
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.536 | 19 | 
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.735 | 9 | 
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.791 | 9 | 
| 6. | Vitalij Petrov | Renault | 1:19.887 | 22 | 
| 7. | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.009 | 24 | 
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.056 | 13 | 
| 9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.164 | 24 | 
| 10. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:20.320 | 13 | 
| 11. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.337 | 6 | 
| 12. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.421 | 18 | 
| 13. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:20.452 | 22 | 
| 14. | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:20.535 | 12 | 
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.541 | 27 | 
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:20.546 | 20 | 
| 17. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20.613 | 20 | 
| 18. | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:20.985 | 25 | 
| 19. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:22.326 | 18 | 
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:22.449 | 28 | 
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:22.874 | 20 | 
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:23.194 | 22 | 
| 23. | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:23.358 | 20 | 
| 24. | Christian Klien | Hispania-Cosworth | 1:23.650 | 19 | 
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







