DÖNTŐ (Játéknapok: május 12-13. és 19-20.) Lada Toljatti (orosz) | Slagelse (dán) | 29-29 | 24-32 | 53-61 |
DÖNTŐ (Játéknapok: május 12-13. és 19-20.) Lada Toljatti (orosz) | Slagelse (dán) | 29-29 | 24-32 | 53-61 |
ELŐDÖNTŐ (játéknapok: április 14-15. és 21-22.): Slagelse (dán) | Győri Audi ETO KC | 31-25 | 30-22 | 61-47 |
Lada Toljatti (orosz) | Hypo Niederösterreich (osztrák) | 28-22 | 29-35 | 57-57 |
NEGYEDDÖNTŐ (Játéknapok: 2007. március 17-18. és 24-25.): Győri Audi ETO KC | Larvik (norvég) | 28-22 | 27-23 | 55-45 |
Aalborg (dán) | Hypo Niederösterreich (osztrák) | 34-24 | 19-31 | 53-55 |
Slagelse (dán) | Krim Ljubljana (szlovén) | 30-23 | 28-26 | 58-49 |
Viborg (dán) | Lada Toljatti (orosz) | 32-32 | 31-33 | 63-65 |
----
CSOPORTKÖR:
(Játéknapok: 2007. január 6. és február 25.)B-CSOPORT: GYŐRI AUDI ETO KC | BUDUCSNOSZT PODGORICA (MONTENEGRÓI) |
LADA TOLJATTI (OROSZ) | BYASEN TRONDHEIM (NORVÉG) |
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE: 1. Lada Toljatti | 6 | 5 | 0 | 1 | 192-178 | (14) | 10 |
2. Győr | 6 | 4 | 0 | 2 | 189-161 | (28) | 8 |
3. Byasen Trondheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 177-186 | (-9) | 6 |
4. Buducsnoszt | 6 | 0 | 0 | 6 | 141-174 | (-33) | 0 |
6. FORDULÓ (febr. 25.): Győr | Lada Toljatti | 39-28 |
Byasen | Buducsnoszt | 27-26 |
5. FORDULÓ (febr. 17): Győr | Buducsnoszt | 28-20 |
Lada Toljatti | Byasen | 43-39 |
4. FORDULÓ: Byasen | Győr | 30-29 |
Buducsnoszt | Lada Toljatti | 23-27 |
3. FORDULÓ: Lada Toljatti | Győr | 31-29 |
Buducsnoszt | Byasen | 24-29 |
2. FORDULÓ: Győr | Byasen | 33-27 |
Lada Toljatti | Buducsnoszt | 32-23 |
1. FORDULÓ (jan. 6-7.): Buducsnoszt | Győr | 25-31 |
Byasen | Lada Toljatti | 25-31 |
D-CSOPORT: KOMETAL SZKOPJE (MACEDÓN) | HYPO NIEDERÖSTERREICH (OSZTRÁK) |
SLAGELSE (DÁN) | BUDAPEST BANK-FTC |
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE: 1. Hypo | 6 | 5 | 0 | 1 | 183-165 | (18) | 10 |
2. Slagelse | 6 | 3 | 0 | 3 | 155-143 | (12) | 6 |
3. FTC | 6 | 2 | 0 | 4 | 177-188 | (-11) | 4 |
4. Kometal Szkopje | 6 | 2 | 0 | 4 | 143-162 | (-19) | 4 |
6. FORDULÓ (febr. 24.): Slagelse | FTC | 27-28 |
Szkopje | Hypo | 23-22 |
5. FORDULÓ (febr. 17.): Szkopje | FTC | 31-28 |
Hypo | Slagelse | 30-29 |
4. FORDULÓ: Ferencváros | Hypo | 34-36 |
Slagelse | Szkopje | 24-16 |
3. FORDULÓ: Ferencváros | Slagelse | 26-34 |
Hypo | Szkopje | 38-27 |
2. FORDULÓ: Hypo | FTC | 32-30 |
Szkopje | Slagelse | 18-19 |
1. FORDULÓ (jan. 6-7.): FTC | Szkopje | 31-28 |
Slagelse | Hypo | 22-25 |
A-CSOPORT: KRIM LJUBLJANA (SZLOVÉN) | UNION RIBARROJA (SPANYOL) |
DINAMO VOLGOGRAD (OROSZ) | AALBORG (DÁN) |
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE: 1. Krim Ljubljana | 6 | 5 | 0 | 1 | 196-173 | (23) | 10 |
2. Aalborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 170-163 | (7) | 6 |
3. Union-Ribarroja | 6 | 2 | 0 | 4 | 165-178 | (-13) | 4 |
4. Dinamo Volgograd | 6 | 2 | 0 | 4 | 179-196 | (-17) | 4 |
6. FORDULÓ: Ljubljana | Ribbaroja | 34-28 |
Volgograd | Aalborg | 34-32 |
5. FORDULÓ: Ljubljana | Aalborg | 30-26 |
Ribbaroja | Volgograd | 28-26 |
4. FORDULÓ: Aalborg | Ribbaroja | 31-24 |
Volgograd | Ljubljana | 29-34 |
3. FORDULÓ: Ribbaroja | Ljubljana | 31-33 |
Aalborg | Volgograd | 32-26 |
2. FORDULÓ: Ribbaroja | Aalborg | 25-23 |
Ljubljana | Volgograd | 41-33 |
1. FORDULÓ (jan. 6-7.): Aalborg | Ljubljana | 26-24 |
Volgograd | Ribbaroja | 31-29 |
C-CSOPORT: VIBORG (DÁN) | LARVIK (NORVÉG) |
HC LEIPZIG (NÉMET) | PODRAVKA KOPRIVNICA (HORVÁT) |
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE: 1. Larvik | 6 | 5 | 0 | 1 | 191-156 | (35) | 10 |
2. Viborg | 6 | 4 | 0 | 2 | 190-187 | (3) | 8 |
3. Podravka | 6 | 2 | 0 | 4 | 171-197 | (-26) | 4 |
4. Leipzig | 6 | 1 | 0 | 5 | 184-196 | (-12) | 2 |
6. FORDULÓ: Viborg | Larvik | 32-31 |
Leipzig | Podravka | 32-22 |
5. FORDULÓ: Viborg | Podravka | 32-25 |
Larvik | Leipzig | 30-27 |
4. FORDULÓ: Podravka | Larvik | 27-32 |
Leipzig | Viborg | 35-37 |
3. FORDULÓ: Larvik | Viborg | 31-19 |
Podravka | Leipzig | 37-34 |
2. FORDULÓ: Larvik | Podravka | 36-28 |
Viborg | Leipzig | 39-33 |
1. FORDULÓ (jan. 6-7.): Podravka | Viborg | 32-31 |
Leipzig | Larvik | 23-31 |
----
SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ:
(Játéknapok: szeptember 16-17. és 23-24.)Spono Nottwil Handball (svájci) - HB Metz Moselle Lorraine (francia) 23-33, 10-44
(Tj. a Metz Moselle Lorraine, 77-33-mal)C.S. Rulmentul Brasov (román) - Madeira Andebol SAD ( portugál) 31-20, 30-23
(Tj. a Rulmentul Brasov, 61-43-mal)SPR ICom Lublin (lengyel) - Sassari Citta' dei Candelieri (olasz) 34-25, 34-22
(Tj. a ICom Lublin, 68-47-tel)GAS Anagennisi Artasz (görög) - BNTU Minszk Region (fehérorosz) 39-20, 28-22
(Tj. az Anagennisi Artasz, 67-42-vel)IK Savehof (svéd) - IUVENTA Michalovce (szlovák) 28-27, 31-34
(Tj. a IUVENTA Michalovce, 61-59-cel)Podravka Vegeta, Koprivnica (horvát) - Quintus (holland) 33-20, 28-25
(Tj. a Podravka, 61-45-tel) ----
SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ:
(Játéknapok: október 14-15. és 21-22.)Ferencvárosi TC - C.S. Rulmentul Brasov (román)
30-24,
29-30(Tj. a Ferencváros 59-54-gyel)Slagelse DT (dán) - HB Metz Moselle Lorraine (francia) 31-22, 27-22
(Tj. a Slagelse, 58-44-gyel)SPR ICom Lublin (lengyel) - ZRK Buducnost MONET (montenegrói) 24-21, 17-21
(Tj. a Buducnost, 42-41-gyel)HC Leipzig (német) - GAS Anagennisi Artasz (görög) 42-28, 36-26
(Tj. a HC Leipzig, 78-46-tal)CBM Astroc Sagunto (spanyol) - Aalborg DH (dán) 30-24, 29-39
(Tj. az Aalborg, 63-59-cel )Byasen HB Elite Trondheim (norvég) - "Motor" Zaporizsja (ukrán) 35-31, 26-29
(Tj. a Byasen HB Elite Trondheim, 61-60-nal)IUVENTA Michalovce (szlovák) - H/K Dinamo Volgograd (orosz) 31-33, 24-23
(Tj. a Volgograd, 56-55-tel)Podravka Vegeta, Koprivnica (horvát) - RK Celeia Zalec (szlovén) 40-14, 39-22
(Tj. a Podravka Vegeta, Koprivnica, 79-36-tal)