| 1. | Button | Brawn-Mercedes | 1:21.799 | 21 | |
| 2. | Trulli | Toyota | 1:22.154 | + 0.355 | 30 |
| 3. | Kubica | BMW | 1:22.221 | + 0.422 | 24 |
| 4. | Heidfeld | BMW | 1:22.658 | + 0.859 | 14 |
| 5. | Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:22.659 | + 0.860 | 24 |
| 6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.667 | + 0.868 | 26 |
| 7. | Piquet | Renault | 1:22.753 | + 0.954 | 24 |
| 8. | Glock | Toyota | 1:22.828 | + 1.029 | 29 |
| 9. | Massa | Ferrari | 1:22.855 | + 1.056 | 15 |
| 10. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.859 | + 1.060 | 24 |
| 11. | Räikkönen | Ferrari | 1:22.873 | + 1.074 | 20 |
| 12. | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.934 | + 1.135 | 25 |
| 13. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.959 | + 1.160 | 24 |
| 14. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.077 | + 1.278 | 21 |
| 15. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.088 | + 1.289 | 30 |
| 16. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.089 | + 1.290 | 25 |
| 17. | Alonso | Renault | 1:23.157 | + 1.358 | 18 |
| 18. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.185 | + 1.386 | 31 |
| 19. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.522 | + 1.723 | 17 |
| 20. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.536 | + 1.737 | 19 |
A 2009-es Formula–1-es világbajnokság első európai versenyének első szabadedzésén Barcelonában a Brawn GP brit pilótája, Jenson Button volt a leggyorsabb, megelőzve az olasz Jarno Trullit (Toyota) és a lengyel Robert Kubicát (BMW).
Részleteket itt olvashat!Részleteket itt olvashat!
FORMULA–1 SPANYOL NAGYDÍJ, BARCELONA
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







