NBA, RÁJÁTSZÁS 2015
| DÖNTŐ | |
| GOLDEN STATE WARRIORS (nyugati 1.)–CLEVELAND CAVALIERS (keleti 2.) (A végeredmény: 4–2) | |
| Golden State–Cleveland | 108–100 – h. u. | 
| Golden State–Cleveland | 93–95 – h. u. | 
| Cleveland–Golden State | 96–91 | 
| Cleveland–Golden State | 82–103 | 
| Golden State–Cleveland | 104–91 | 
| Cleveland–Golden State | 97–105 | 
| A dátumok helyi idő szerint értendők. | |
| DÖNTŐ | |
| GOLDEN STATE WARRIORS (nyugati 1.)–CLEVELAND CAVALIERS (keleti 2.) (A végeredmény: 4–2) | |
| Golden State–Cleveland | 108–100 – h. u. | 
| Golden State–Cleveland | 93–95 – h. u. | 
| Cleveland–Golden State | 96–91 | 
| Cleveland–Golden State | 82–103 | 
| Golden State–Cleveland | 104–91 | 
| Cleveland–Golden State | 97–105 | 
| A dátumok helyi idő szerint értendők. | |
| FŐCSOPORTDÖNTŐ | |
| KELETI FŐCSOPORT | |
| ATLANTA HAWKS (1.)–CLEVELAND CAVALIERS (2.) (A végeredmény: 0–4) | |
| Atlanta–Cleveland | 89–97 | 
| Atlanta–Cleveland | 82–94 | 
| Cleveland–Atlanta | 114–111 – h. u. | 
| Cleveland–Atlanta | 118–88 | 
| NYUGATI FŐCSOPORT | |
| GOLDEN STATE WARRIORS (1.)–HOUSTON ROCKETS (2.) (A végeredmény: 4–1) | |
| Golden State–Houston | 110–106 | 
| Golden State–Houston | 99–98 | 
| Houston–Golden State | 80–115 | 
| Houston–Golden State | 128–115 | 
| Golden State–Houston | 104–90 | 
| A dátumok helyi idő szerint értendők. | |
| FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ | |
| KELETI FŐCSOPORT | |
| ATLANTA HAWKS (1.)–WASHINGTON WIZARDS (5.) (A végeredmény: 4–2) | |
| Atlanta–Washington | 98–104 | 
| Atlanta–Washington | 106–90 | 
| Washington–Atlanta | 103–101 | 
| Washington–Atlanta | 101–106 | 
| Atlanta–Washington | 82–81 | 
| Washington–Atlanta | 91–94 | 
| CLEVELAND CAVALIERS (2.)–CHICAGO BULLS (3.) (A végeredmény: 4–2) | |
| Cleveland–Chicago | 92–99 | 
| Cleveland–Chicago | 106–91 | 
| Chicago–Cleveland | 99–96 | 
| Chicago–Cleveland | 84–86 | 
| Cleveland–Chicago | 106–101 | 
| Chicago–Cleveland | 73–94 | 
| NYUGATI FŐCSOPORT | |
| GOLDEN STATE WARRIORS (1.)–MEMPHIS GRIZZLIES (5.) (A végeredmény: 4–2) | |
| Golden State–Memphis | 101–86 | 
| Golden State–Memphis | 90–97 | 
| Memphis–Golden State | 99–89 | 
| Memphis–Golden State | 84–101 | 
| Golden State–Memphis | 98–78 | 
| Memphis–Golden State | 95–108 | 
| HOUSTON ROCKETS (2.)–LOS ANGELES CLIPPERS (3.) (A végeredmény: 4–3) | |
| Houston–Los Angeles Clippers | 101–117 | 
| Houston–Los Angeles Clippers | 115–109 | 
| Los Angeles Clippers–Houston | 124–99 | 
| Los Angeles Clippers–Houston | 128–95 | 
| Houston–Los Angeles Clippers | 124–103 | 
| Los Angeles Clippers–Houston | 107–119 | 
| Houston–Los Angeles Clippers | 113–100 | 
| FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐ | |
| KELETI FŐCSOPORT | |
| ATLANTA HAWKS (1.)–BROOKLYN NETS (8.) (A végeredmény 4–2) | |
| Atlanta–Brooklyn | 99–92 | 
| Atlanta–Brooklyn | 96–91 | 
| Brooklyn–Atlanta | 91–83 | 
| Brooklyn–Atlanta | 120–115 | 
| Atlanta–Brooklyn | 107–97 | 
| Brooklyn–Atlanta | 87–111 | 
| CLEVELAND CAVALIERS (2.)–BOSTON CELTICS (7.) (A végeredmény: 4–0) | |
| Cleveland–Boston | 113–100 | 
| Cleveland–Boston | 99–91 | 
| Boston–Cleveland | 95–103 | 
| Boston–Cleveland | 93–101 | 
| CHICAGO BULLS (3.)–MILWAUKEE BUCKS (6.) (A végeredmény: 4–2) | |
| Chicago–Milwaukee | 103–91 | 
| Chicago–Milwaukee | 91–82 | 
| Milwaukee–Chicago | 106–113 – 2x h. u. | 
| Milwaukee–Chicago | 92–90 | 
| Chicago–Milwaukee | 88–94 | 
| Milwaukee–Chicago | 66–120 | 
| TORONTO RAPTORS (4.)–WASHINGTON WIZARDS (5.) (A végeredmény: 0–4) | |
| Toronto–Washington | 86–93 – h. u. | 
| Toronto–Washington | 106–117 | 
| Washington–Toronto | 106–99 | 
| Washington–Toronto | 125–94 | 
| NYUGATI FŐCSOPORT | |
| GOLDEN STATE WARRIORS (1.)–NEW ORLEANS PELICANS (8.) (A végeredmény: 4–0) | |
| Golden State–New Orleans | 106–99 | 
| Golden State–New Orleans | 97–87 | 
| New Orleans–Golden State | 119–123 – h. u. | 
| New Orleans–Golden State | 98–109 | 
| HOUSTON ROCKETS (2.)–DALLAS MAVERICKS (7.) (A végeredmény: 4–1) | |
| Houston–Dallas | 118–108 | 
| Houston–Dallas | 111–99 | 
| Dallas–Houston | 128–130 | 
| Dallas–Houston | 121–109 | 
| Houston–Dallas | 103–94 | 
| LOS ANGELES CLIPPERS (3.)–SAN ANTONIO SPURS (6.) (A végeredmény: 4–3) | |
| Los Angeles Clippers–San Antonio | 107–92 | 
| Los Angeles Clippers–San Antonio | 107–111 – h. u. | 
| San Antonio–Los Angeles Clippers | 100–73 | 
| San Antonio–Los Angeles Clippers | 105–114 | 
| Los Angeles Clippers–San Antonio | 107–111 | 
| San Antonio–Los Angeles Clippers | 96–102 | 
| Los Angeles Clippers–San Antonio | 111–109 | 
| MEMPHIS GRIZZLIES (5.)–PORTLAND TRAIL BLAZERS (4.) (A végeredmény: 4–1) | |
| Memphis–Portland | 100–86 | 
| Memphis–Portland | 97–82 | 
| Portland–Memphis | 109–115 | 
| Portland–Memphis | 99–92 | 
| Memphis–Portland | 99–93 | 
| A dátumok helyi idő szerint értendőek. | |
Legfrissebb hírek

27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG
Kézilabda
2025.10.23. 13:57

ERSTE LIGA, ADATBANK, 2025–2026
Jégkorong
2025.09.12. 13:32

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2025–2026
Vízilabda
2025.09.10. 11:11

NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2025–2026
Kosárlabda
2025.09.02. 14:57

KÉZILABDAIDÉNY, 2025–2026
Kézilabda
2025.08.26. 00:46

LIGUE 1 2025–2026 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA
Francia labdarúgás
2025.08.15. 13:33

BUNDESLIGA 2025–2026, EREDMÉNYEK, MENETREND, TABELLA
Német labdarúgás
2025.08.14. 13:23
Ezek is érdekelhetik

