NFL 2012, A KONFERENCIÁK VÉGEREDMÉNYE

Vágólapra másolva!
2012.12.29. 17:35
Az NFL alapszakaszában 32 csapat játszik két konferenciában (AFC és NFC), konferenciánként 4 külön csoportban, csoportonként 4 csapattal. Az alapszakaszban mindegyik együttes 16 mérkőzést játszik, két-két mérkőzésen találkoznak saját csoportjuk másik három alakulatával, míg 4-4 meccset játszanak a saját konferenciájuk egy másik csoportjának és a másik konferencia egyik csoportjának 4 csapatával. A maradék két mérkőzésen olyan csapatok ellen szerepelnek a gárdák, amelyek az adott konferencián belül az előző szezont hasonló helyezéssel zárták. A januári rájátszásba konferenciánként 6 csapat juthat be. A 2-2 legjobb kiemelésével egyenes kieséses küzdelem kezdődik, ahol egy mérkőzésen dől el a továbbjutás kérdése – mindig az előkelőbben rangsorolt csapat a házigazda. Az NFL döntőjét, a Super Bowlt az AFC és az NFC bajnoka játssza.

A csoportok állását ide kattintva tekintheti meg!
Az alapszakasz menetrendje (11–16. forduló)
A rájátszás menetrendje

A csoportok állását ide kattintva tekintheti meg!
Az alapszakasz menetrendje (11–16. forduló)
A rájátszás menetrendje

NFL 2012, ALAPSZAKASZ
AZ AFC VÉGEREDMÉNYE
1. Denver Broncos*** AFC West 13 3 481–289 0.813
2. New England Patriots** AFC East 12 4 557–331 0.750
3. Houston Texans* AFC South 12 4 416–331 0.750
4. Baltimore Ravens* AFC North 10 6 398–344 0.625
5. Indianapolis Colts* AFC South 11 5 357–387 0.688
6. Cincinnati Bengals* AFC North 10 6 391–320 0.625
7. Pittsburgh Steelers AFC North 8 8 336–314 0.500
8. San Diego Chargers AFC West 7 9 350–350 0.438
9. Miami Dolphins AFC East 7 9 288–317 0.438
10. Tennessee Titans AFC South 6 10 330–471 0.375
11. New York Jets AFC East 6 10 281–375 0.375
12. Buffalo Bills AFC East 6 10 344–435 0.375
13. Cleveland Browns AFC North 5 11 302–368 0.313
14. Oakland Raiders AFC West 4 12 290–443 0.250
15. Jacksonville Jaguars AFC South 2 14 255–444 0.125
16. Kansas City Chiefs AFC West 2 14 211–425 0.125
AZ NFC VÉGEREDMÉNYE
1. Atlanta Falcons*** NFC South 13 3 419–299 0.813
2. San Francisco 49ers** NFC West 11 4 1 397–273 0.719
3. Green Bay Packers* NFC North 11 5 433–336 0.688
4. Washington Redskins* NFC East 10 6 436–388 0.625
5. Seattle Seahawks* NFC West 11 5 412–245 0.688
6. Minnesota Vikings* NFC North 10 6 379–348 0.625
7. Chicago Bears NFC North 10 6 375–277 0.625
8. New York Giants NFC East 9 7 429–344 0.563
9. Dallas Cowboys NFC East 8 8 376–400 0.500
10. St. Louis Rams NFC West 7 8 1 299–348 0.469
11. Carolina Panthers NFC South 7 9 357–363 0.438
12. New Orleans Saints NFC South 7 9 461–454 0.438
13. Tampa Bay Buccaneers NFC South 7 9 389–394 0.438
14. Arizona Cardinals NFC West 5 11 250–357 0.313
15. Detroit Lions NFC North 4 12 372–437 0.250
16. Philadelphia Eagles NFC East 4 12 280–444 0.250
A csapatok után sorrendben: mérkőzés, győzelem, vereség, döntetlen, pontkülönbség, százalékos mutató.
Mindkét főcsoportból az első hat helyezett (négy divíziógyőztes, és a további két legjobb mérleggel rendelkező csapat) jut a rájátszásba, amelynek menetét ide kattintva érheti el!
A *-gal jelölt csapatok továbbjutottak.
** Pihenő héttel kezd a rájátszásban.
*** Végig hazai pályán játszik a rájátszásban.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik