A Southampton már 387 perce gólképtelen volt saját stadionjában a bajnokságban, amikor szenegáli középpláyása, Sadio Mané egy kipattanóra lecsapva bevette a Crystal Palace kapuját. A Soton ezzel a győzelemmel a szerdán pályára lépő Liverpoolt megelőzve az ötödik helyre ugrott.
A Hull City–Sunderland mérkőzésen a pálya mellett forrtak az indulatok, a két csapat menedzsere, Steve Bruce és Gustavo Poyet egymásnak is ugrott volna, ha nem fogják le őket. A pályán 1–1-re végeztek a felek.
Az Aston Villa hazai pályán 2–1-re nyert Christian Benteke 94. percben értékesített büntetőjével a West Bromwich Albion ellen. Érdekesség, hogy a Villa javára ezt megelőzően legutóbb 2014. január 29-án ítéltek 11-est, akkor szintén a WBA volt a „károsult”.
ANGLIA, PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Aston Villa–West Bromwich Albion 2–1 (Agbonlahor 23., Benteke 94. – 11-esből, ill. Berahino 67.)
Hull City–Sunderland 1–1 (N'Doye 15., ill. Rodwell 77.)
Southampton–Crystal Palace 1–0 (Mané 83.)
STEVE BRUCE ÉS GUSTAVO POYET KAKASKODÁSA
| 1. Chelsea | 26 | 18 | 6 | 2 | 56–22 | +34 | 60 |
| 2. Manchester City | 27 | 16 | 7 | 4 | 57–27 | +30 | 55 |
| 3. Arsenal | 27 | 15 | 6 | 6 | 51–29 | +22 | 51 |
| 4. Manchester United | 27 | 14 | 8 | 5 | 46–26 | +20 | 50 |
| 5. Southampton | 28 | 15 | 4 | 9 | 39–20 | +19 | 49 |
| 6. Liverpool | 27 | 14 | 6 | 7 | 40–30 | +10 | 48 |
| 7. Tottenham | 26 | 13 | 5 | 8 | 41–36 | +5 | 44 |
| 8. Swansea | 27 | 11 | 7 | 9 | 31–34 | –3 | 40 |
| 9. West Ham | 27 | 10 | 9 | 8 | 39–33 | +6 | 39 |
| 10. Stoke City | 27 | 11 | 6 | 10 | 31–34 | –3 | 39 |
| 11. Newcastle | 27 | 9 | 8 | 10 | 32–42 | –10 | 35 |
| 12. Crystal Palace | 28 | 7 | 9 | 12 | 31–39 | –8 | 30 |
| 13. West Bromwich Albion | 28 | 7 | 9 | 12 | 26–36 | –10 | 30 |
| 14. Everton | 27 | 6 | 10 | 11 | 33–39 | –6 | 28 |
| 15. Hull City | 28 | 6 | 9 | 13 | 26–37 | –11 | 27 |
| 16. Sunderland | 28 | 4 | 14 | 10 | 23–39 | –16 | 26 |
| 17. Aston Villa | 28 | 6 | 7 | 15 | 15–38 | –23 | 25 |
| 18. Queens Park Rangers | 26 | 6 | 4 | 16 | 27–45 | –18 | 22 |
| 19. Burnley | 27 | 4 | 10 | 13 | 25–45 | –20 | 22 |
| 20. Leicester City | 26 | 4 | 6 | 16 | 24–42 | –18 | 18 |







