OIK 4. forduló
Férfiak: Balatoni KC-Tatabánya KC 29-33 (13-19), Tatai HAC-Győri ETO KC 26-33 (10-12), Elektromos SE-Szentendre KC 17-32 (8-19), Mizse KC-Százhalombatta KE 26-21 (13-10), Szigetszentmiklósi KSK-Csömör KSK 32-25 (18-14),Mezőkövesdi KC-Nyíregyháza KC 44-20 (20-13), Nádudvar SE-Debreceni KSE 28-26 (14-13), Simontornya TC-Nagykanizsai Izzó SE 31-16 (20-7), Komlói BSK-Pécsi KK 17-16 (10-8),Every Day KSE Orosháza-Makó KC 45-16 (26-7), Békési FKC-Kiskunhalasi KC 10-0.
Nők: Veszprém Beton KC-Győrújbarát Kaps-Vill KSC 22-23 (11-10), Tatabánya SC-Cornexi-Alcoa 28-38 (16-17), Szigetszentmiklósi NKSE-Gödi SE 43-22 (20-13), Ó. Goldberger SE-Váci NKSE 25-26 (13-12), Csömör KSK-FTC 26-32 (15-16), Háromkő KC-Vasas SC 18-37 (9-18), Bőcs KSC-Mátészalkai MTK 30-26 (14-14), MÁV NTE Nagykanizsa-Tolna KC 25-27(10-13),Varga Transfer UKSE Szekszárd-Marcali VSZSE 47-17(22-6), Gyulai SE-Hódmezővásárhelyi NKC 32-25 (15-12)Szeged KKSE-Békéscsabai ENK 17-24 (7-12). A győztesek jutottak az 5. fordulóba. A Nagyszénás-Orosháza erőnyerő
NS Molten országos serdülőbajnokság
Az alapszakasz végeredménye
Lányok
*1, **4 büntetőpont levonva
*1 **2, ***3 büntetőpont levonva
*2 büntetőpont levonva
*1, **3,***4 büntetőpont levonva
*1, **2, ***4 , ****6 büntetőpont levonva.
Fiúk
*1, **4 büntetőpont levonva
*1, **2, ***4 büntetőpont levonva
*1 büntetőpont levonva
*1, **3 büntetőpont levonva.
*1, **10 büntetőpont levonva
*1, **2 büntetőpont levonva
Férfiak: Balatoni KC-Tatabánya KC 29-33 (13-19), Tatai HAC-Győri ETO KC 26-33 (10-12), Elektromos SE-Szentendre KC 17-32 (8-19), Mizse KC-Százhalombatta KE 26-21 (13-10), Szigetszentmiklósi KSK-Csömör KSK 32-25 (18-14),Mezőkövesdi KC-Nyíregyháza KC 44-20 (20-13), Nádudvar SE-Debreceni KSE 28-26 (14-13), Simontornya TC-Nagykanizsai Izzó SE 31-16 (20-7), Komlói BSK-Pécsi KK 17-16 (10-8),Every Day KSE Orosháza-Makó KC 45-16 (26-7), Békési FKC-Kiskunhalasi KC 10-0.
Nők: Veszprém Beton KC-Győrújbarát Kaps-Vill KSC 22-23 (11-10), Tatabánya SC-Cornexi-Alcoa 28-38 (16-17), Szigetszentmiklósi NKSE-Gödi SE 43-22 (20-13), Ó. Goldberger SE-Váci NKSE 25-26 (13-12), Csömör KSK-FTC 26-32 (15-16), Háromkő KC-Vasas SC 18-37 (9-18), Bőcs KSC-Mátészalkai MTK 30-26 (14-14), MÁV NTE Nagykanizsa-Tolna KC 25-27(10-13),Varga Transfer UKSE Szekszárd-Marcali VSZSE 47-17(22-6), Gyulai SE-Hódmezővásárhelyi NKC 32-25 (15-12)Szeged KKSE-Békéscsabai ENK 17-24 (7-12). A győztesek jutottak az 5. fordulóba. A Nagyszénás-Orosháza erőnyerő
NS Molten országos serdülőbajnokság
Az alapszakasz végeredménye
Lányok
| A-csoport | ||||||
| 1. Győri ETO KC* | 13 | 13 | – | – | 399–156 | 25 |
| 2. Tatabánya SC | 13 | 9 | 1 | 3 | 322–229 | 19 |
| 3. Cornexi-Alcoa | 13 | 8 | – | 5 | 300–225 | 16 |
| 4. Veszprém Beton | 13 | 5 | – | 8 | 252–234 | 10 |
| 5. Siófoki VSE** | 13 | 7 | – | 6 | 299–284 | 10 |
| 6. Esztergomi KSE | 13 | 2 | – | 11 | 212–257 | 4 |
| 7. Győrújbarát KSC | 13 | – | – | 13 | 79–515 | 0 |
| B-csoport | ||||||
| 1. FTC | 14 | 13 | 1 | - | 448-227 | 27 |
| 2. Bp. K.-Spartacus | 14 | 12 | - | 2 | 341-222 | 24 |
| 3. Váci NK | 14 | 9 | 1 | 4 | 343-296 | 19 |
| 4. Angyalföldi SI | 14 | 8 | - | 6 | 346-278 | 16 |
| 5. Háromkő KC | 14 | 7 | - | 7 | 284-314 | 14 |
| 6. Csömör *** | 14 | 3 | 1 | 10 | 246-303 | 4 |
| 7. Csepeli KSE** | 14 | 1 | 1 | 12 | 236-370 | 1 |
| 8. Gödi SE* | 14 | 1 | - | 13 | 161-395 | 1 |
| C-csoport | |||||||
| 1. DVSC-DSI | 12 | 12 | - | - | 465-137 | 24 | |
| 2. Ózdi VSE | 12 | 9 | - | 3 | 295-240 | 18 | |
| 3. Miskolci HSE-MISI | 12 | 7 | - | 5 | 287-265 | 14 | |
| 4. Mátészalkai MTK* | 12 | 7 | 1 | 4 | 277-254 | 13 | |
| 5. Bőcs KSC | 12 | 3 | 1 | 8 | 201-316 | 7 | |
| 6. Hajdúnánás-Termál | 12 | 2 | - | 10 | 184-336 | 4 | |
| 7. Derecske | 12 | 1 | - | 11 | 191-352 | 2 | |
| D-csoport | ||||||
| 1. Pikker-PTE-PEAC | 14 | 14 | - | - | 450-159 | 28 |
| 2. Varga Transfer | 14 | 12 | - | 2 | 422-213 | 24 |
| 3. Pécsváradi SSK* | 14 | 8 | - | 6 | 250-257 | 15 |
| 4. Marcali VSZSE | 14 | 6 | - | 8 | 239-307 | 10 |
| 5. Nagyatádi NKK** | 14 | 6 | 1 | 7 | 220-250 | 10 |
| 6. MÁV NTE Nagyk. | 14 | 3 | - | 11 | 149-316 | 6 |
| 7. Fino Tamási KC | 14 | 2 | 1 | 11 | 194-365 | 5 |
| 8. Tolna KC *** | 14 | 4 | - | 10 | 256-313 | 4 |
| E-csoport | ||||||
| 1. Dunaferr NK | 12 | 11 | - | 1 | 365-200 | 22 |
| 2. Vasas SC | 12 | 10 | 1 | 1 | 400-180 | 21 |
| 3. Tököl KSK | 12 | 7 | 2 | 3 | 312-220 | 16 |
| 4. Kiskunhalas | 12 | 6 | 1 | 5 | 286-237 | 13 |
| 5. Ó.Goldberger SE | 12 | 4 | - | 8 | 242-239 | 8 |
| 6. Soltvadkerti TE | 12 | 2 | - | 10 | 213-286 | 4 |
| 7. Bugyi SE | 12 | - | - | 12 | 76-532 | 0 |
| F-csoport | ||||||
| 1. Békéscsaba | 16 | 14 | 1 | 1 | 457-244 | 29 |
| 2. Szeged KKSE | 16 | 13 | - | 3 | 352-261 | 26 |
| 3. Szeged-Algyő | 16 | 11 | - | 5 | 385-292 | 22 |
| 4. Nagysz.-Orosháza | 16 | 11 | - | 5 | 375-295 | 22 |
| 5. H.vásárhelyi NK | 16 | 8 | 1 | 7 | 378-334 | 17 |
| 6. K. Szeged SE** | 16 | 7 | - | 9 | 228-295 | 12 |
| 7. Gyulai SE* | 16 | 4 | - | 12 | 260-399 | 7 |
| 8. Túrkeve **** | 16 | 2 | 1 | 13 | 253-371 | -1 |
| 9. Mezőtúr *** | 16 | - | 1 | 15 | 254-451 | -3 |
Fiúk
| A-csoport | ||||||
| 1. Fotex KCV | 14 | 13 | - | 1 | 438-231 | 26 |
| 2. Tatabánya KC | 14 | 13 | - | 1 | 437-252 | 26 |
| 3. Győri Tento ETO KC | 14 | 8 | - | 6 | 367-311 | 16 |
| 4. Alba Regia KSE | 14 | 7 | - | 7 | 305-346 | 14 |
| 5. Tatai HAC* | 14 | 6 | - | 8 | 292-364 | 11 |
| 6. Várpalotai BSK | 14 | 5 | - | 9 | 385-391 | 10 |
| 7. Balatoni KC | 14 | 4 | - | 10 | 269-367 | 8 |
| 8. Elmax V. Pápa** | 14 | - | - | 14 | 264-495 | -4 |
| B-csoport | ||||||
| 1. PLER-Airport | 18 | 16 | - | 2 | 518-297 | 32 |
| 2. Elektromos SE | 18 | 14 | 1 | 3 | 505-425 | 29 |
| 3. Bp.Honvéd SE** | 18 | 14 | 1 | 3 | 510-434 | 27 |
| 4. Szentendre KC | 18 | 13 | - | 5 | 483-375 | 26 |
| 5. Gyöngyösi FKK | 18 | 8 | - | 10 | 382-412 | 16 |
| 6. Dorogi KK | 18 | 6 | 1 | 11 | 436-494 | 13 |
| 7. Háromkő KC* | 18 | 5 | 1 | 12 | 434-513 | 10 |
| 8. Csömör KSK | 18 | 4 | 2 | 12 | 397-505 | 10 |
| 9. XVI. Ker. KMSE | 18 | 4 | - | 14 | 462-572 | 8 |
| 10. Váci KSE*** | 18 | 2 | 2 | 14 | 371-471 | 2 |
| C-csoport | ||||||
| 1. Mezőkövesdi KC | 18 | 16 | - | 2 | 606-325 | 32 |
| 2. Debreceni KSE | 18 | 16 | - | 2 | 594-444 | 32 |
| 3. Szabolcs KSE | 18 | 14 | - | 4 | 555-420 | 28 |
| 4. Bőcs KSC | 18 | 10 | 1 | 7 | 484-457 | 21 |
| 5. Hajdúböszörmény* | 18 | 9 | 1 | 8 | 488-476 | 18 |
| 6. SHS Eger SE | 18 | 9 | - | 9 | 436-475 | 18 |
| 7. Ózdi KC | 18 | 9 | - | 9 | 459-477 | 18 |
| 8. Fehérgyarmat* | 18 | 4 | - | 14 | 469-595 | 7 |
| 9. Hajdúnánás KSE | 18 | 1 | 1 | 16 | 375-622 | 3 |
| 10. Nyírbátori KC | 18 | - | 1 | 17 | 351-526 | 1 |
| D-csoport | ||||||
| 1. TÁSI Pécsi KK | 14 | 14 | - | - | 470-298 | 28 |
| 2. Rinyamenti KC | 14 | 10 | 1 | 3 | 341-259 | 21 |
| 3. Komlói Bányász SK | 14 | 9 | 1 | 4 | 403-324 | 19 |
| 4. Kalocsai KC | 14 | 6 | 1 | 7 | 391-373 | 13 |
| 5. Gyönk-S.tornya* | 14 | 7 | - | 7 | 408-384 | 13 |
| 6. Nagykanizsai Izzó | 14 | 6 | - | 8 | 312-341 | 12 |
| 7. Szigetvári Takarék** | 14 | 2 | 1 | 11 | 304-403 | 2 |
| 8. Siklósi Takarék* | 14 | - | - | 14 | 240-487 | -1 |
| E-csoport | ||||||
| 1. Százhalombatta* | 18 | 17 | - | 1 | 508-364 | 33 |
| 2. Sz.szentmiklós | 18 | 16 | - | 2 | 535-306 | 32 |
| 3. Dunaferr SE | 18 | 14 | - | 4 | 595-405 | 28 |
| 4. Kiskőrös KSE* | 18 | 12 | - | 6 | 447-422 | 23 |
| 5. Hargita KC | 18 | 7 | 1 | 10 | 485-526 | 15 |
| 6. Pénzügyőr SE | 18 | 7 | 1 | 10 | 401-504 | 15 |
| 7. Ceglédi KKSE | 18 | 5 | 1 | 12 | 421-508 | 11 |
| 8. Dabas VSE | 18 | 5 | - | 13 | 429-546 | 10 |
| 9. Rácalmás SE | 18 | 4 | - | 14 | 373-460 | 8 |
| 10. MAFC** | 18 | 1 | 1 | 16 | 381-534 | -7 |
| F-csoport | ||||||
| 1. Tisza Volán SC | 18 | 17 | 1 | - | 636-335 | 35 |
| 2. Every Day Orosh. | 18 | 15 | 1 | 2 | 570-360 | 31 |
| 3. Békési FKC | 18 | 14 | - | 4 | 577-451 | 28 |
| 4. Kiskunhalas | 18 | 11 | 2 | 5 | 520-430 | 24 |
| 5. Székács DSK | 18 | 8 | 1 | 9 | 472-513 | 17 |
| 6. Szeged KKSE* | 18 | 6 | 2 | 10 | 452-466 | 13 |
| 7. Békéscsaba* | 18 | 7 | - | 11 | 381-446 | 13 |
| 8. Tiszaföldvár* | 18 | 5 | - | 13 | 382-501 | 9 |
| 9. Delfin KC* | 18 | 2 | 1 | 15 | 340-482 | 4 |
| 10. Makó KC** | 18 | 1 | - | 17 | 300-646 | 0 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







