Mark Webber a 3. szabadedzés végéig érezhette, hogy nincs ellenfele a  Spanyol Nagydíj hétvégéjén, ám ekkor jött a szinte az egész tréninget a  boxban eltöltő Sebastian Vettel, és az élre ugrott. Michael Schumacher  1.3 másodperccel lemaradva harmadik lett, megelőzve a McLareneket. A  Ferraritól Fernando Alonso a 9., Felipe Massa a 11. lett, Nick Heidfeld  Renault-ja a  tréning alatt kigyulladt.
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:21.707 | átlag: 205.098 km/ó | 6 kör | 
| 2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:21.791 | 0.084 mp h. | 17 | 
| 3. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:23.057 | 1.350 | 16 | 
| 4. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:23.068 | 1.361 | 13 | 
| 5. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:23.214 | 1.507 | 14 | 
| 6. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:23.397 | 1.690 | 18 | 
| 7. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:23.669 | 1.962 | 17 | 
| 8. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:24.043 | 2.336 | 18 | 
| 9. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:24.270 | 2.563 | 11 | 
| 10. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:24.318 | 2.611 | 18 | 
| 11. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:24.322 | 2.615 | 17 | 
| 12. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:24.329 | 2.622 | 19 | 
| 13. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | 1:24.399 | 2.692 | 17 | 
| 14. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.535 | 2.828 | 16 | 
| 15. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:24.695 | 2.988 | 18 | 
| 16. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.722 | 3.015 | 14 | 
| 17. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:25.223 | 3.516 | 19 | 
| 18. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:26.236 | 4.529 | 11 | 
| 19. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1:27.000 | 5.293 | 20 | 
| 20. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:27.706 | 5.999 | 20 | 
| 21. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 1:28.330 | 6.623 | 17 | 
| 22. | Jerome D'Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:29.057 | 7.350 | 18 | 
| 23. | Nick Heidfeld | német | Renault | 1:29.200 | 7.493 | 6 | 
| 24. | Narain Karthikeyan | indiai | Hispania-Cosworth | 1:29.562 | 7.855 | 16 | 
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







