A magyar bajnok DVSC olasz csoportellenfele, a Fiorentina is leadta keretét az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseire. Tekintse meg a firenzeiek keretét!
| 1 | Sébastien Frey | A |
| 35 | Vlada Avramov | A |
| 90 | Andrea Seculin | A |
| 2 | Per Kröldrup | A |
| 3 | Dario Dainelli | A |
| 5 | Alessandro Gamberini | A |
| 14 | Cesare Natali | A |
| 23 | Manuel Pasqual | A |
| 25 | Gianluca Comotto | A |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | A |
| 41 | Ramzi Aya | B |
| 42 | Andrea Bagnai | B |
| 43 | Samuele Bettoni | B |
| 44 | Michele Camporese | B |
| 48 | Federico Masi | B |
| 4 | Marco Donadel | A |
| 6 | Juan Manuel Vargas | A |
| 15 | Cristiano Zanetti | A |
| 18 | Riccardo Montolivo | A |
| 19 | Massimo Gobbi | A |
| 20 | Martin Jörgensen | A |
| 24 | Mario Alberto Santana | A |
| 32 | Marco Marchionni | A |
| 45 | Federico Carraro | B |
| 46 | Pietro Lemmello | B |
| 47 | Giacomo Lepri | B |
| 8 | Sztevan Jovetics | A |
| 9 | José Ignacio Castillo | A |
| 10 | Adrian Mutu | A |
| 11 | Alberto Gilardino | A |
| 1 | Sébastien Frey | A |
| 35 | Vlada Avramov | A |
| 90 | Andrea Seculin | A |
| 2 | Per Kröldrup | A |
| 3 | Dario Dainelli | A |
| 5 | Alessandro Gamberini | A |
| 14 | Cesare Natali | A |
| 23 | Manuel Pasqual | A |
| 25 | Gianluca Comotto | A |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | A |
| 41 | Ramzi Aya | B |
| 42 | Andrea Bagnai | B |
| 43 | Samuele Bettoni | B |
| 44 | Michele Camporese | B |
| 48 | Federico Masi | B |
| 4 | Marco Donadel | A |
| 6 | Juan Manuel Vargas | A |
| 15 | Cristiano Zanetti | A |
| 18 | Riccardo Montolivo | A |
| 19 | Massimo Gobbi | A |
| 20 | Martin Jörgensen | A |
| 24 | Mario Alberto Santana | A |
| 32 | Marco Marchionni | A |
| 45 | Federico Carraro | B |
| 46 | Pietro Lemmello | B |
| 47 | Giacomo Lepri | B |
| 8 | Sztevan Jovetics | A |
| 9 | José Ignacio Castillo | A |
| 10 | Adrian Mutu | A |
| 11 | Alberto Gilardino | A |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







