Az RB Leipzig Kalmár Zsolttal a soraiban gól nélküli döntetlent játszott a Sandhausen otthonában a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában.
Kalmár Zsolt nyolcadszor kapott szerepet a lipcsei csapatban, de először kezdőként. A 19 éves magyar válogatott középpályást a 80. percben lecserélték.
BUNDESLIGA 2., 15. FORDULÓ
1860 München–FSV Frankfurt 0–2
Sandhausen–RB Leipzig 0–0
St. Pauli–Kaiserslautern 1–3
| 1. | Ingolstadt | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 30 |
| 2. | Darmstadt | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 12 | 25 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 17 | 25 |
| 4. | Kaiserslautern | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 25 |
| 5. | FC Heidenheim | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 15 | 24 |
| 6. | RB Leipzig | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 10 | 24 |
| 7. | Karlsruhe | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | 24 |
| 8. | Braunschweig | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 23 |
| 9. | Greuther Fürth | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 20 |
| 10. | Bochum | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 24 | 19 |
| 11. | FSV Frankfurt | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | 18 |
| 12. | Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 26 | 17 |
| 13. | Nürnberg | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 25 | 17 |
| 14. | Sandhausen | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 21 | 16 |
| 15. | 1860 München | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | 15 |
| 16. | Aalen | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 13 |
| 17. | Aue | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | 12 |
| 18. | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 | 12 |
Legfrissebb hírek

Schäfer visszatért, de kikapott Brémában az Union
Német labdarúgás
2025.10.24. 22:28

Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget
Német labdarúgás
2025.10.20. 10:48

Gulácsi jövője ismét téma a német sajtóban
Légiósok
2025.10.13. 10:06

Gulácsi Péter: Egyértelmű volt, hogy maradni akarok
Német labdarúgás
2025.10.05. 10:23
Ezek is érdekelhetik



