FIFA: újabb helyet rontottunk, a brazilok a dobogót ostromolják

Vágólapra másolva!
2014.05.08. 11:02
null
A magyar válogatott a világranglista 45. helyéről várja a dánok elleni felkészülési mérkőzést (Fotó: Mirkó István)
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta legfrissebb világranglistáját, amelyen a magyar válogatott a 45. helyen áll, így egy pozíciót visszaesett áprilisban elfoglalt helyezéséhez képest. A brazilok ellenben kettőt javítottak, és már csak egy lépésre vannak a képzeletbeli dobogótól.

 

Akárcsak áprilisban, májusban is egy helyet rontott elmúlt havi helyezéséhez képest a magyar labdarúgó-válogatott, amelyet a FIFA legfrissebb világranglistáján a nigériai nemzeti csapat előzött meg.

Az első három sorrendje nem változott, a spanyolokat a németek és a portugálok követik, a brazilok ellenben két helyet előrelépve már a negyedikek, míg a kolumbiaiak, az uruguayiak és az argentinok egy-egy pozíciót rontottak előző helyezésükhöz képest.

A magyar nemzeti csapattal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szereplő együttesek közül Görögország a 10., Románia a 32., Finnország az 52., Észak-Írország a 84., Feröer pedig a 164.

FIFA-VILÁGRANGLISTA, 2014. 05. 08.
1. (1.) Spanyolország 1460 pont
2. (2.) Németország 1340
3. (3.) Portugália 1245
4. (6.) Brazília 1210
5. (4.) Kolumbia 1186
6. (5.) Uruguay 1181
7. (6.) Argentína 1178
8. (8.) Svájc 1161
9. (9.) Olaszország 1115
10. (10.) Görögország 1082
11. (11.) Anglia 1043
12. (12.) Belgium 1039
13. (14.) Chile 1037
14. (13.) Egyesült Államok 1015
15. (15.) Hollandia 967
16. (16.) Franciaország 935
17. (17.) Ukrajna 913
18. (18.) Oroszország 903
19. (19.) Mexikó 877
20. (20.) Horvátország 871
21. (21.) Elefántcsontpart 830
22. (22.) Skócia 825
23. (23.) Dánia 819
24. (24.) Egyiptom 798
25. (25.) Bosznia-Hercegovina 795
(25.) Svédország 795
(25.) Algéria 795
28. (28.) Ecuador 794
29. (29.) Szlovénia 787
30. (30.) Szerbia 759
(32.) Honduras 759
32. (31.) Románia 756
33. (33.) Örményország 750
34. (34.) Costa Rica 748
35. (35.) Panama 739
36. (36.) Csehország 731
37. (37.) Irán 715
38. (38.) Ghána 713
39. (39.) Törökország 711
40. (40.) Ausztria 673
41. (41.) Venezuela 666
42. (43.) Peru 665
(42.) Zöld-foki-szigetek 665
44. (45.) Nigéria 631
45. (44.) MAGYARORSZÁG 623
46. (46.) Szlovákia 616
47. (47.) Japán 613
(47.) Wales 613
49. (49.) Tunézia 597
50. (50.) Kamerun 583
51. (51.) Guinea 580
52. (52.) Finnország 578
53. (53.) Üzbegisztán 577
54. (54.) Montenegró 555
55. (56.) Dél-Korea 551
(56.) Norvégia 551
(54.) Paraguay 551
58. (58.) Izland 546
59. (59.) Mali 545
(59.) Ausztrália 545
61. (61.) Burkina Faso 528
62. (62.) Líbia 522
63. (63.) Szenegál 511
64. (64.) Jordánia 510
65. (66.) Dél-Afrika 507
66. (65.) Írország 504
67. (67.) Arab Emírségek 499
68. (68.) Bolívia 497
69. (69.) Salvador 488
70. (70.) Albánia 486
71. (71.) Sierra Leone 484
72. (72.) Lengyelország 479
73. (73.) Bulgária 460
74. (76.) Trinidad és Tobago 457
75. (75.) Szaúd-Arábia 455
76. (76.) Marokkó 454
77. (79.) Haiti 452
78. (78.) Izrael 450
79. (74.) Zambia 448
80. (80.) Macedónia 443
81. (82.) Jamaica 420
82. (81.) Omán 418
83. (83.) Fehéroroszország 404
84. (84.) Észak-Írország 400
85. (85.) Azerbajdzsán 398
86. (86.) Uganda 395
87. (87.) Gabon 386
88. (88.) Kongói Demokratikus Köztársaság 380
89. (89.) Togo 374
90. (90.) Kuba 371
91. (91.) Botswana 369
92. (92.) Kongó 367
93. (93.) Észtország 366
94. (94.) Angola 347
95. (95.) Katar 338
96. (96.) Kína 333
97. (97.) Benin 332
98. (98.) Zimbabwe 327
99. (99.) Moldova 325
100. (100.) Irak 321

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik