Tenisz: Azarenka feljött a 2. helyre, Babos a százban

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.08.05. 08:03
A carlsbadi tornán a döntőbe jutó, abban viszont Samantha Stosurtól kikapó Viktorija Azarenka Marija Sarapova megelőzésével feljött a WTA-ranglista második helyére. Stosur két helyet javítva 11., a washingtoni tornagyőztes Magdaléna Rybáriková a 42.

Babos Tímea ismét a legjobb százba került, jelenleg a 96.

TENISZ, WTA-VILÁGRANGLISTA (2013. augusztus 5.)
1. (0) Serena Williams (amerikai) 11 245
2. (1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8 805
3. (–1) Marija Sarapova (orosz) 8 765
4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6 165
5. (0) Li Na (kínai) 5 555
6. (0) Sara Errani (olasz) 5 100
7. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 385
8. (0) Marion Bartoli (francia) 4 365
9. (0) Angelique Kerber (német) 3 920
10. (0) Caroline Wozniacki (dán) 3 660
11. (2) Samantha Stosur (ausztrál) 3 310
12. (–1) Roberta Vinci (olasz) 3 220
13. (1) Kirsten Flipkens (belga) 2 886
14. (2) Jelena Jankovics (szerb) 2 865
15. (2) Ana Ivanovics (szerb) 2 845
16. (–4) Marija Kirilenko (orosz) 2 801
17. (–2) Sloane Stephens (amerikai) 2 741
18. (0) Sabine Lisicki (német) 2 556
19. (0) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 430
20. (1) Dominika Cibulková (szlovák) 2 245
21. (–1) Nadja Petrova (orosz) 2 212
22. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 1 889
23. (0) Simona Halep (román) 1 885
24. (3) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 871
25. (–1) Jamie Hampton (amerikai) 1 826
26. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 781
27. (1) Sorana Cirstea (román) 1 710
28. (1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 658
29. (1) Lucie Safárová (cseh) 1 655
30. (1) Alizé Cornet (francia) 1 655
31. (–6) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 596
32. (0) Laura Robson (brit) 1 580
33. (0) Mona Barthel (német) 1 525
34. (0) Peng Su-aj (kínai) 1 505
35. (0) Klára Zakopalová (cseh) 1 460
36. (3) Urszula Radwanska (lengyel) 1 385
37. (0) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 357
38. (–2) Venus Williams (amerikai) 1 351
39. (–1) Kristina Mladenovic (francia) 1 346
40. (0) Madison Keys (amerikai) 1 302
41. (0) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 290
42. (1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 285
43. (3) Monica Niculescu (román) 1 265
44. (0) Romina Oprandi (olasz) 1 245
45. (4) Elina Szvitolina (ukrán) 1 245
46. (–4) Julia Görges (német) 1 220
47. (0) Annika Beck (német) 1 196
48. (–3) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 195
49. (–1) Stefanie Vögele (svájci) 1 184
50. (14) Andrea Petkovic (német) 1 157
51. (–1) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 145
52. (–1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 137
53. (–1) Morita Ajumi (japán) 1 129
54. (2) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 1 127
55. (–2) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 1 125
56. (–2) Cseng Csie (kínai) 1 115
57. (–2) Francesca Schiavone (olasz) 1 075
58. (1) Karin Knapp (olasz) 1 027
59. (–2) Yanina Wickmayer (belga) 1 015
60. (1) Leszja Curenko (ukrán) 998
61. (2) Garbine Muguruza (spanyol) 983
62. (–4) Eugénie Bouchard (kanadai) 972
63. (3) Date Krumm Kimiko (japán) 970
64. (1) Yvonne Meusburger (osztrák) 958
65. (–3) Donna Vekic (horvát) 956
66. (–6) Cvetana Pironkova (bolgár) 947
67. (1) Kiki Bertens (holland) 930
68. (2) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 925
69. (0) Johanna Larsson (svéd) 915
70. (1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol)
914
71. (8) Paula Ormaechea (argentin) 896
72. (1) Karolina Plisková (cseh) 888
73. (–6) Jaroszlava Svedova (kazah) 878
74. (0) Alexandra Cadantu (román) 878
75. (0) Irina-Camelia Begu (román) 876
76. (–4) Olga Govorcova (fehérorosz) 875
77. (1) Marina Erakovic (új-zélandi) 854
78. (5) Caroline Garcia (francia) 829
79. (–3) Heather Watson (brit) 820
80. (1) Andrea Hlavácková (cseh) 813
81. (1) Galina Voszkobojeva (kazah) 806
82. (–5) Jana Cepelová (szlovák) 794
83. (1) Lauren Davis (amerikai) 780
84. (2) Lucie Hradecká (cseh) 763
85. (2) Sofia Arvidsson (svéd) 760
86. (2) Olga Pucskova (orosz) 756
87. (2) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 735
88. (2) Lara Arruabarrena (argentin) 733
89. (2) Veszna Dolonc (szerb)
728
90. (2) Julija Putyinceva (kazah) 723
91. (2) Christina McHale (amerikai) 721
92. (39) Virginie Razzano (francia) 705
93. (3) Alison Riske (amerikai) 692
94. (–9) Flavia Pennetta (olasz) 685
95. (–15) Mallory Burdette (amerikai) 683
96. (7) Babos Tímea (magyar) 674
97. (–2) Petra Martic (horvát) 670
98. (10) Dinah Pfizenmaier (német) 669
99. (–2) Mariana Duque-Marino (kolumbiai)
665
100. (–2) Polona Hercog (szlovén) 665
210. (–10) Czink Melinda (magyar) 261
234. (6) Arn Gréta (magyar) 230
309. (4) Jani Réka-Luca (magyar) 149
347. (–6) Bukta Ágnes (magyar) 124

 

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik