Anglia: pontot mentett a Cardiff, Gyepesék kikaptak

Vágólapra másolva!
2013.03.12. 22:53
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 32. fordulójából elhalasztott, és ma bepótolt mérkőzéseken a listavezető Cardiff City hazai pályán a 93. percben mentette döntetlenre a Leicester City elleni mérkőzést.




A harmadik vonal (League One) 38. fordulójában Gyepes Gábor (Portsmouth) kezdőként végig játszotta a Leyton Orient vendégeként 1–0-ra elveszített mérkőzést. Gróf Dávid nem volt benne a Tranmere Rovers ellen hazai pályán kétgólos (2–0) győzelmet arató Walsall keretében.

Kovács János nem kapott szerepet a Luton Townban, amely az ötödik osztályban (Conference Premier) otthon kapott ki 2–1-re a Hyde-tól.

ANGLIA, CHAMPIONSHIP
32. FORDULÓ

Barnsley–Brighton & Hove Albion 2–1
Cardiff City–Leicester City 1–1
Leeds United–Peterborough United 1–1


A harmadik vonal (League One) 38. fordulójában Gyepes Gábor (Portsmouth) kezdőként végig játszotta a Leyton Orient vendégeként 1–0-ra elveszített mérkőzést. Gróf Dávid nem volt benne a Tranmere Rovers ellen hazai pályán kétgólos (2–0) győzelmet arató Walsall keretében.

Kovács János nem kapott szerepet a Luton Townban, amely az ötödik osztályban (Conference Premier) otthon kapott ki 2–1-re a Hyde-tól.

ANGLIA, CHAMPIONSHIP
32. FORDULÓ

Barnsley–Brighton & Hove Albion 2–1
Cardiff City–Leicester City 1–1
Leeds United–Peterborough United 1–1

AZ ÁLLÁS
1. Cardiff City 36 22 6 8 58–38 +20 72
2. Hull City 37 21 5 11 54–43 +11 68
3. Watford 37 20 6 11 72–47 +25 66
4. Crystal Palace 37 18 11 8 67–46 +21 65
5. Leicester City 37 17 8 12 58–32 +26 59
6. Nottingham Forest 37 15 12 10 54–47 +7 57
7. Brighton & Hove Albion 37 14 14 9 51–38 +13 56
8. Bolton Wanderers 37 14 12 11 55–49 +6 54
9. Middlesbrough 37 17 3 17 55–57 –2 54
10 Leeds United 37 14 10 13 48–52 –4 52
11. Burnley 37 13 9 15 49–50 –1 48
12. Charlton Athletic 37 12 11 14 46–50 –4 47
13. Blackpool 37 11 13 13 53–51 +2 46
14. Birmingham City 37 11 13 13 49–59 –10 46
15. Derby County 37 11 12 14 52–53 –1 45
16. Blackburn Rovers 36 11 12 13 44–47 –3 45
17. Millwall 35 12 8 15 44–52 –8 44
18. Huddersfield Town 37 11 11 15 38–63 –25 44
19. Sheffield Wedn… 36 12 7 17 41–50 –9 43
20. Ipswich Town 37 11 10 16 35–55 –20 43
21. Barnsley 36 11 8 17 46–58 –12 41
22. Peterborough 37 11 6 20 54–64 –10 39
23. Wolverhampton 37 10 9 18 43–53 –10 39
24. Bristol City 37 11 6 20 53–65 –12 39

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik