NBA: Anthony 40 ponttal, Rondo tripla duplával vezérkedett

Vágólapra másolva!
2013.01.06. 07:47
Carmelo Anthony 40 pontjára alapozva a New York Knicks idegenben 114–106-ra legyőzte az Orlando Magicet az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint vasárnap virradóra rendezett játéknapján.

Az idénybeli harmadik „negyven pluszos" meccsét produkáló Anthony a negyedik negyedben 16 pontot szórt, ő pecsételte meg a sorozatban nyolcadszor veszítő Orlando sorsát.

A Los Angeles Clippers két vereség után elkalapálta idénybeli mumusát, a Golden State-et, nem mellesleg Chris Paul (27 pont) és Blake Griffin (20) vezérletével klubrekordot állított fel: sorozatban a 12. hazai mérkőzését nyerte meg. Az Indiana Roy Hibbert (20 pont, 15 lepattanó) útmutatásával szintén két vereséget torolt meg a Milwaukee-n.

A 29 pontos James Harden nyerő pályán tartotta a Houstont (ez volt sorozatban a negyedik Rockets-siker), míg a Boston brutális harmadik negyeddel (33–9) fordított az Atlanta ellen – a Celtics soraiban Rajon Rondo tripla duplát ért el (14 pont, 11 lepattanó, 10 gólpassz).

Részletes összefoglalónkat ide kattintva olvashatja el!

NBA
ALAPSZAKASZ, 64. JÁTÉKNAP
Atlanta Hawks–Boston Celtics 81–89
Orlando Magic–New York Knicks 106–114
Indiana Pacers–Milwaukee Bucks 95–80
Brooklyn Nets–Sacramento Kings 113–93
Cleveland Cavaliers–Houston Rockets 104–112
Minnesota Timberwolves–Portland Trail Blazers 97–102
Dallas Mavericks–New Orleans Hornets 96–99, h. u.
San Antonio Spurs–Philadelphia 76ers 109–86
Denver Nuggets–Utah Jazz 110–91
Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 115–89
AZ ÁLLÁS
Atlanti csoport
1. New York 33 23 10 69.7 4–1 14–3 5–5 Ny2
2. Brooklyn 34 19 15 55.9 6–3 14–8 6–4 Ny3
3. Boston 33 16 17 48.5 3–4 11–10 4–6 Ny2
4. Philadelphia 35 15 20 42.9 4–4 8–10 3–7 V3
5. Toronto 33 12 21 36.4 0–5 6–8 8–2 V1
Középső csoport
1. Indiana 34 20 14 58.8 5–2 10–8 7–3 Ny1
2. Chicago 31 18 13 58.1 4–2 14–5 6–4 Ny2
3. Milwaukee 32 16 16 50.0 5–4 14–8 4–6 V4
4. Detroit 35 13 22 37.1 3–2 10–9 6–4 Ny4
5. Cleveland 35 8 27 22.9 1–8 6–17 3–7 V1
Délkeleti csoport
1. Miami 31 22 9 71.0 5–1 10–6 7–3 V1
2. Atlanta 32 20 12 62.5 8–2 13–6 5–5 V2
3. Orlando 33 12 21 36.4 2–4 5–15 2–8 V8
4. Charlotte 32 8 24 25.0 2–5 6–10 1–9 V1
5. Washington 31 4 27 12.9 2–7 2–20 1–9 V4
Északnyugati csoport
1. Oklahoma City 32 25 7 78.1 2–1 14–3 7–3 Ny1
2. Portland 33 18 15 54.5 3–1 12–8 7–3 Ny2
3. Denver 35 19 16 54.3 3–4 14–10 6–4 Ny1
4. Minnesota 30 15 15 50.0 3–4 9–8 4–6 V1
5. Utah 35 17 18 48.6 2–3 11–14 4–6 V1
Csendes-óceáni csoport
1. LA Clippers 35 27 8 77.1 7–2 18–5 8–2 Ny2
2. Golden State 33 22 11 66.7 3–5 9–9 7–3 V1
3. LA Lakers 32 15 17 46.9 4–3 9–12 6–4 V2
4. Sacramento 34 13 21 38.2 3–4 6–13 6–4 V1
5. Phoenix 34 12 22 35.3 1–4 6–11 3–7 V1
Délnyugati csoport
1. San Antonio 36 27 9 75.0 8–0 14–6 8–2 Ny1
2. Memphis 30 20 10 66.7 3–2 10–7 6–4 V1
3. Houston 34 20 14 58.8 3–5 6–12 8–2 Ny4
4. Dallas 34 13 21 38.2 1–4 5–12 2–8 V2
5. New Orleans 33 8 25 24.2 1–5 3–16 3–7 Ny1
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel.

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik