Anglia: Tőzsér Dániel visszatért, csapata győzött

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2016.02.06. 18:20
Tőzsér Dániel az idén először kapott játéklehetőséget az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) – csapata, a QPR az Ipswich 1–0-s legyőzésével köszöntötte a 30. forduló szombati játéknapján.

Tőzsér Dániel az 59. percben lépett pályára csereként, a győztes gólt Matthew Phillips fejelte a 88. percben.Tőzsér Dániel az 59. percben lépett pályára csereként, a győztes gólt Matthew Phillips fejelte a 88. percben.

A magyar középpályás december vége óta először játszott bajnokin; a Championship 2015–2016-os idényében a mai volt a 12. bevetése.

A középmezőnyben állomásozó Queens Park Rangers öt forduló óta veretlen a bajnokságban.

ANGLIA, CHAMPIONSHIP
30. FORDULÓ

QPR–Ipswich Town 1–0
Birmingham City–Sheffield Wednesday 1–2
Bolton Wanderers–Rotherham United 2–1
Burnley–Hull City 1–0
Cardiff City–MK Dons 0–0
Charlton Athletic–Bristol City 0–1
Fulham–Derby County 1–1
Leeds United–Nottingham Forest 0–1
Middlesbrough–Blackburn Rovers 1–1
Preston North End–Huddersfield Town 2–1
Reading–Wolverhampton Wanderers 0–0

AZ ÁLLÁS
1. Hull City 29 17 5 7 45–19 26 56
2. Middlesbrough 28 17 5 6 38–15 23 56
3. Burnley 30 15 10 5 48–26 22 55
4. Brighton & Hove 29 14 11 4 37–28 9 53
5. Derby County 30 13 12 5 40–26 14 51
6. Sheffield Wednesday 30 13 11 6 45–33 12 50
7. Ipswich Town 30 13 9 8 39–37 2 48
8. Birmingham City 30 13 8 9 38–30 8 47
9. Cardiff City 30 11 12 7 38–33 5 45
10. Nottingham Forest 30 10 12 8 31–25 6 42
11. Wolverhampton 30 10 10 10 39–40 -1 40
12. Brentford 30 11 7 12 42–44 -2 40
13. Queens Park Rangers 30 9 12 9 36–35 1 39
14. Preston North End 30 9 12 9 27–28 -1 39
15. Reading 30 9 9 12 33–33 0 36
16. Leeds United 30 8 12 10 29–34 -5 36
17. Huddersfield Town 30 8 8 14 40–44 -4 32
18. Blackburn Rovers 28 6 13 9 25–25 0 31
19. Fulham 29 6 11 12 44–49 -5 29
20. Bristol City 30 6 10 14 25–47 -22 28
21. Milton Keynes Dons 29 7 6 16 23–41 -18 27
22. Rotherham United 30 7 4 19 36–55 -19 25
23. Bolton Wanderers 30 4 12 14 28–49 -21 24
24. Charlton Athletic 30 5 9 16 26–56 -30 24
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik