Anglia: A feljutás világhírűvé teszi a Cardiffot - Bellamy

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.04.18. 12:01
Craig Bellamy, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) szereplő, ám a feljutását kedden bebiztosító Cardiff City támadója alig tudta szavakba foglalni érzéseit, amelyeket a Charlton elleni találkozó (0–0) után érzett.

„Ezt az érzést nem lehet leírni. Amikor hallottam, hogy a játékvezető lefújja a meccset, különleges érzés kerített hatalmába. Térdre rogytam, mert nagyon kimerült voltam és mert megkönnyebbültem. Hálás vagyok, hogy a pályán lehettem” – mondta Bellamy, akinek számára nem lesz ismeretlen a Premier League légköre, hiszen – többek között – a Liverpool, a Newcastle United és a West Ham United játékosaként korábban éveken át futballozott az angol élvonalban.

A Cardiff City nem az egyedüli walesi csapat lesz az első osztályban, hiszen a Swansea révén – amelynek bentmaradása nem forog veszélyben – honfitársa is lesz a mezőnyben.

„A feljutás a város és a klub vágya is volt, hiszen az élvonalbeli tagság világhírűvé teszi a csapatot. Felemelkedésünket az is elősegíti, hogy a televízióban is többet fognak látni minket. Wales fővárosának csapata vagyunk, így óriási hatást értünk el az emberekben azzal, hogy feljutottunk” – tette hozzá a 33 esztendős támadó, aki ebben a szezonban 31 bajnoki mérkőzésen négy góllal segítette a bajnoki címét még nem, de a feljutását már bebiztosító Cardiffot.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Cardiff (feljutott) 43 25 9 9 68–41 +27 84
2. Hull City 43 24 5 14 59–48 +11 77
3. Watford 43 21 8 14 78–55 +23 71
4. Brighton 43 16 18 9 59–41 +18 66
5. Crystal Palace 42 18 12 12 67–57 +10 66
6. Leicester 43 18 10 15 65–42 +23 64
7. Bolton Wanderers 43 17 12 14 64–57 +7 63
8. Nottingham 43 16 15 12 60–56 +4 63
9. Charlton Athletic 43 15 13 15 57–55 +2 58
10. Middlesbrough 43 18 4 21 58–64 –6 58
11. Leeds United 43 16 10 17 54–62 –8 58
12. Birmingham City 43 14 15 14 60–65 –5 57
13. Ipswich 43 15 11 17 44–57 –13 56
14. Blackpool 43 13 16 14 57–54 +3 55
15. Derby County 43 14 13 16 60–59 +1 55
16. Millwall 41 15 10 16 50–55 –5 55
17. Burnley 43 14 12 17 57–58 –1 54
18. Sheffield Wednesday 43 15 9 19 50–59 –9 54
19. Blackburn Rovers 42 13 14 15 51–55 –4 53
20. Peterborough 43 14 9 20 62–69 –7 51
21. Wolverhampton 43 14 9 20 53–63 –10 51
22. Huddersfield Town 43 13 12 18 45–70 –25 51
23. Barnsley 43 13 11 19 52–68 –16 50
24. Bristol City 43 11 7 25 57–77 –20 40

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik